Uvod u termodinamiku – IZZS, IZR i ČET – I kolokvijum-27.11 i 28.11.2024.

Uvod u termodinamiku – IZZS, IZR i ČET – I kolokvijum-27.11 i 28.11.2024.

U prilogu se nalaze rezultati I kolokvijuma održanog 27.11. i 28.11.2024.

  • Smatra se da je da student položio kolokvijum ukoliko je ostvario minimum 13 bodova.
  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Uvid u radove održaće se u petak 06.12. od 10h do 11h u kancelariji 009 F-blok.
  • Za sva ostala pitanja javite se na mail vladimir_p@uns.ac.rs
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Br Br indexa Prezime Ime I KOL
1 ZZ 9/2021 Jakovljević Sara 8
2 ZZ 1/2022 Grujić Jovana 17
3 ZZ 2/2022 Maksimović Aleksandra 23
4 ZZ 3/2022 Zeljko Nikolina 11
5 ZZ 4/2022 Antić Ognjen 15
6 ZZ 6/2022 Ilić Teodora 22
7 ZZ 8/2022 Šojić Milica 8
8 ZZ 9/2022 Tomić Ružica 22
9 ZZ 10/2022 Živić Isidora 4
10 ZZ 11/2022 Sučević Milica 5
11 ZZ 13/2022 Jovanović Ivana 9
12 ZZ 17/2022 Simeunović Milica 19
13 ZZ 20/2022 Stojnić Dunja 1
14 ZZ 23/2022 Smiljanić Lena 0
15 ZZ 31/2022 Anđić Ivana 8
16 ZZ 32/2022 Skakavac Mihajlo 7
17 ZZ 41/2022 Petrić Anđela 8
18 ZZ 42/2022 Ivanović Anastasija 10
19 ZZ 44/2022 Maluckov Nikola 18
20 ZZ 47/2022 Kojić Valentina 19
21 ZZ 48/2022 Sabadoš Anđela 21
22 ZZ 51/2022 Bulatović Vladana 13
23 ZZ 59/2022 Krnić Stefan 0
24 ZZ 23/2018 Manić Jovana 12
25 ZZ 34/2019 Dučić Ina 18
26 ZZ 61/2019 Jevtović Katarina 13
27 ZZ 13/2020 Petković Aleksandra 10
28 ZZ 21/2020 Ninković Katarina 4
29 ZZ 23/2021 Đakovič Aleksandra 23

 

ZAŠTITA NA RADU
Br Br indexa Prezime Ime I KOL
1 ZR 1/2022 Đaković Jovan 0
2 ZR 2/2022 Rac Una 7
3 ZR 3/2022 Spasojević Vanja 20
4 ZR 4/2022 Marković Nikola 10
5 ZR 5/2022 Stojkovski Jovan 16
6 ZR 6/2022 Škavić Stanko 6
7 ZR 7/2022 Trkulja Sanja 14
8 ZR 8/2022 Rakić Bojana 25
9 ZR 9/2022 Marković Anđela 0
10 ZR 13/2022 Knežević Miloš 10
11 ZR 14/2022 Ilić Marina 8
12 ZR 15/2022 Petrović Maja 1
13 ZR 18/2022 Stojković Magdalena 8
14 ZR 21/2022 Jovanović Anastasija 11
15 ZR 22/2022 Štulić Aleksa 17
16 ZR 29/2022 Pronić Jelena 0
17 ZR 34/2022 Bojić Dejana 0
18 ZR 35/2022 Arambašić Tijana 14
19 ZR 5/2019 Stjepanović Teodora 8
20 ZR 13/2020 Sredojev Đorđe 17
21 ZR 2/2021 Jovišić Pavle 20

 

ČISTE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE
Br Br indexa Prezime Ime I KOL
1 GT 1/2023 Milošević Jovan 3
2 GT 2/2023 Beara Nikola 11
3 GT 3/2023 Timotijević Uroš 16
4 GT 4/2023 Brkan Mark 10
5 GT 7/2023 Domazetovski Veljko 17
6 GT 8/2023 Manić Mihajlo 8
7 GT 11/2023 Mićanović Dušica 7
8 GT 13/2023 Kocić Dimitrije 4
9 GT 15/2023 Jašinski Ognjen 6
10 GT 16/2023 Tomanić Aleksa 2
11 GT 17/2023 Stolić Ognjen 0
12 GT 18/2023 Molnar Čikoš Kristian 9
13 GT 21/2023 Karasi Nataša 0
14 GT 22/2023 Pirožek Darjan 12
15 GT 23/2023 Radović Martin 2
16 GT 29/2023 Milovac Jovan 7
17 GT 33/2023 Malović Mihajlo 5
18 GT 9/20215 Marčuk Petar 11
19 GT 24/2021 Stanković Marta 21
20 GT 16/2022 Stanojević Rade 12