Sistemi za transport i distribuciju fluida – 01.09.2018.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 01.09.2018.

 

Rezultati ispita održanog u subotu 01.09.2018. su prikazani u tabelama:

Prvi test:

Red. br. Ime i prezime Broj indeksa Broj bodova
1. Mikić Jelena PR 36/2015 26
2. Tanasić Miroslav PR 112/2015 23
3. Simunović Andrej PR 28/2015 22,5
4. Lukajić Mladen PR 143/2015 21,5
5. Polih Kristina PR 106/2015 17,5
6. Simić Nemanja PR 16/2015 16,5
7. Stjepanović Kristina PR 128/2015 15
8. Jović Sara PR 116/2015 15
9. Milenković Stefan PR 124/2015 12
10. Milić Nikola PR 49/2015 11,5
11. Milutin Mirko PR 76/2015 7,5
12. Pekić Đorđe E3 76/2014 6

 

Drugi test:

Red. br. Ime i prezime Broj indeksa Broj bodova
1. Knežević Nebojša PR 104/2015 30
2. Simunović Andrej PR 28/2015 23
3. Milošević Obren PR 41/2015 23
4. Prodanović Marko PR 23/2015 20,5
5. Simić Sava PR 3/2015 18
6. Tanasić Miroslav PR 112/2015 18
7. Milić Nikola PR 49/2015 16
8. Cvjetinović Srđan PR 42/2015 15
9. Lukajić Mladen PR 143/2015 15
10. Pekić Đorđe E3 76/2014 13
11. Nešković Katarina PR 89/2015 11
12. Milutin Mirko PR 76/2015 10

 

Zadaci:

Red.br. Ime i prezime Broj indeksa Broj bodova
1. Jović Suzana PR 38/2015 39
2. Polih Kristina PR 106/2015 36
3. Bursać Dunja PR 22/2015 36
4. Ignjatović Aleksa PR 141/2015 30
5. Mikić Jelena PR 36/2015 25
6. Simunović Andrej PR 28/2015 23
7. Tanasić Miroslav PR 112/2015 23
8. Petrović Milan PR 53/2015 23
9. Karavidin Branislava E3 61/2014 21
10. Simić Sava PR 3/2015 20
11. Žilić Nemanja PR 91/2015 20
12. Đukić Siniša PR 29/2015 20
13. Simić Nemanja PR 16/2015 18
14. Prodanović Marko PR 23/2015 18
15. Milošević Obren PR 41/2015 17
16. Čoralić Sadra PR 99/2015 15
17. Pavićević Goran PR 100/2015 14
18. Petrov Aleksandar PR 69/2015 13
19. Miletić Nevena PR 62/2015 13
20. Kralj Nikola E3 105/2014 13
21. Nešković Katarina PR 89/2015 13
22. Jovanović Irina PR 11/2015 13
23. Mitić Tašana E3 22/2014 13
24. Milić Nikola PR 49/2015 12
25. Tošić Staša PR 94/2015 11
26. Pipović Đorđe PR 120/2015 10
27. Resman Igor PR 142/2015 10
28. Falčić Milan PR 122/2015 8
29. Stjepanović Kristina PR 128/2015 6
30. Milenković Stefan PR 124/2015 0

 

Radovi se mogu pogledati u petak 07.09.2018. u 1130 u kabinetu MI 139A.

 

Ukupan broj bodova i predlog ocene:

Red. br. Ime i prezime Broj indeksa Prvi test Drugi test Ispit Ukupno Ocena
1. Bursać Dunja PR 22/2015 28,5 29 36 94 10
2. Knežević Nebojša PR 104/2015 29 30 35 94 10
3. Jović Suzana PR 38/2015 27,5 24 39 91 10
4. Polih Kristina PR 106/2015 17,5 29,5 36 83 9
5. Mikić Jelena PR 36/2015 26 27 25 78 8
6. Simunović Andrej PR 28/2015 25 23 23 71 8
7. Petrović Milan PR 53/2015 25 23 23 71 8
8. Milošević Obren PR 41/2015 23,5 24,5 20 68 7
9. Karavidin Branislava E3 61/2014 20,5 26 21 68 7
10. Tanasić Miroslav PR 112/2015 23 22 23 68 7
11. Ignjatović Aleksa PR 141/2015 21 15,5 30 67 7
12. Simić Sava PR 3/2015 18 18 20 56 6

 

 

Upis ocena će se održati u petak 07.09.2018. u 12h u kabinetu MI 05. Ukoliko neko nije zadovoljan konačnom ocenom, potrebno je da o tome obavesti predmetnog asistenta.

 

 

Novi Sad,

05. 09. 2018.

Predmetni nastavnik:

Doc. dr Siniša Bikić