
Prenos toplote I kolokvijum 05.04.2019.
| Školska godina 2018/2019 | ||||
| Toplotna i procesna tehnika | ||||
| 4. godina | ||||
| Prenos toplote vežbe | ||||
| 1 kol zadaci | ||||
| 1 | ME 1/2015 | Vukoje | Borko | 6 |
| 2 | ME 2/2015 | Simeunović | Stefan | |
| 3 | ME 5/2015 | Petrović | Aleksandar | 10 |
| 4 | ME 7/2015 | Topalović | Milan | |
| 5 | ME 10/2015 | Jovanović | Stefan | 17 |
| 6 | ME 13/2015 | Ristić | Ivana | 19 |
| 7 | ME 17/2015 | Nestorović | Miloš | 12 |
| 8 | ME 20/2015 | Janić | Vasilije | 19 |
| 9 | ME 23/2015 | Smiljanić | Ivana | 20 |
| 10 | ME 24/2015 | Gaković | Igor | 10 |
| 11 | ME 27/2015 | Spasojević | Jovana | 20 |
| 12 | ME 28/2015 | Danji | Anita | |
| 13 | ME 41/2015 | Stanić | Aleksandra | 12 |
| 14 | ME 50/2015 | Svorcan | Dragana | 10 |
| 15 | ME 53/2015 | Radovanović | Perica | 15 |
| 16 | ME 57/2015 | Albert | Laslo | |
| 18 | ME 44/2018 | Mićanović | Mladen | |
| Gužvica | Boris | 11 | ||
| Đukić | Miloš | 10 | ||
| Janjić | Nataša | 5 | ||
Potrebno je minimalno 10 bodova da bi se kolokvijum položio.
Radovi mogu da se pogledaju u toku radnog vremena u kancelariji 010-C ili u terminu vežbi.
Sa predmeta