Osnovi termodinamike – prisustvo

Osnovi termodinamike – prisustvo

Bodovi na prisustvo (predavanja i vežbe)

r. br. Broj indeksa Prezime Ime Predavanja Vežbe Ukupno
1 MP 7/2014 Dangubić Aleksandar 0 0 0
2 MP 12/2015 Macura Miloš 0 0 0
3 MP 78/2015 Bjegović Miloš 0 0 0
4 MP 20/2016 Tanović Duško 0 1 1
5 MP 25/2016 Stojaković Filip 0 0 0
6 MP 26/2016 Maksić Zvonko 0 0 0
7 MP 35/2016 Đekić Nikola 0 0 0
8 MP 47/2016 Bogičević Damjan 0 3 3
9 MP 1/2017 Vidaković Mile 5 0 5
10 MP 2/2017 Marinković Dejan 5 5 10
11 MP 4/2017 Vereš Bence 5 5 10
12 MP 5/2017 Bampa Filip 5 5 10
13 MP 6/2017 Banduka Petar 2 5 7
14 MP 7/2017 Jevremović Dušan 5 5 10
15 MP 8/2017 Krulj Aleksandar 5 5 10
16 MP 9/2017 Milošević Aleksandar 5 5 10
17 MP 10/2017 Cvjetković Valentina 5 5 10
18 MP 13/2017 Bašić Nemanja 5 5 10
19 MP 14/2017 Gajanović Oliver 4 4 8
20 MP 15/2017 Matić Nikola 5 2 7
21 MP 16/2017 Ukropina Đorđe 5 5 10
22 MP 17/2017 Nikolić Aleksandar 1 0 1
23 MP 18/2017 Radojčin Miloš 5 4 9
24 MP 19/2017 Jovanović Uroš 0 1 1
25 MP 20/2017 Mandač Pavel 4 5 9
26 MP 21/2017 Đorđević Aleksa 0 0 0
27 MP 22/2017 Ilić Katarina 5 5 10
28 MP 25/2017 Maksimović Nemanja 5 5 10
29 MP 26/2017 Tomić Dragan 5 5 10
30 MP 27/2017 Maksimović Ivan 5 4 9
31 MP 28/2017 Tešić Mladen 5 5 10
32 MP 29/2017 Stevanović Dragana 5 5 10
33 MP 30/2017 Ristić Ivana 5 4 9
34 MP 31/2017 Đurić Predrag 5 3 8
35 MP 33/2017 Boškov Nenad 5 4 9
36 MP 35/2017 Knežević Bojan 3 2 5
37 MP 36/2017 Lejić Branimir 7 5 12
38 MP 37/2017 Pavlović Janja 5 5 10
39 MP 38/2017 Živković Vladan 5 5 10
40 MP 40/2017 Pantić Tamara 3 0 3
41 MP 42/2017 Nešković Slavica 5 5 10
42 MP 44/2017 Šnjegota Nikola 5 3 8
43 MP 47/2017 Ercegovac Stefan 5 3 8
44 MP 48/2017 Mihajlović Stefan 3 3 6
45 MP 50/2017 Bulović Aleksandar 0 0 0
46 MP 53/2017 Bradarić Vanja 5 5 10
47 MP 55/2017 Gajić Stevo 5 3 8
48 MP 56/2017 Milenković Radomir 0 0 0
49 MP 57/2017 Cvijetić Anđela 5 4 9
50 MP 58/2017 Pejić Viktorija 5 5 10
51 MP 59/2017 Baba Vladimir 2 1 3
52 MP 66/2017 Cucić Ivan 1 1 2
53 MP 69/2017 Rađenović Marko 4 4 8
54 MP 70/2017 Petković Bojan 3 4 7
55 MP 72/2017 Hajdin Tijana 4 5 9
56 MP 73/2017 Jovičić Aleksandra 3 4 7
57 MP 76/2017 Brdar Ana 5 5 10
58 MP 78/2017 Gajić Slavko 3 4 7
59 MP 80/2017 Kiš Nikola 5 4 9
60 MP 82/2017 Jugović Peđa 4 0 4
61 MP 83/2017 Vaištanac Milan 5 0 5
62 MP 84/2017 Zubić Milutin 5 3 8
63 MP 85/2017 Simić Sonja 5 5 10
64 MP 87/2017 Bojić Mitar 5 3 8
65 MP 62/2016 Dančić Kristijan 0 0 0
66 MP 54/2016 Martinović Stefan 0 0 0
67 MP 47/2016 Ercegovac Stefan 0 3 3
68 MP 17/2015 Pismetorović Dimitrije 0 0 0
69 MP 19/2016 Jovanović Uroš 0 0 0

 

r. br. Broj indeksa Prezime Ime Predavanja Vežbe Ukupno
1 MM 23/2015 Rašković Valentina 0 1 1
2 MM 52/2015 Božilović Stefan 0 0 0
3 MM 1/2016 Rafa Gabor 5 5 10
4 MM 12/2016 Panić Nikola 0 0 0
5 MM 21/2016 Smiljanić Filip 0 0 0
6 MM 50/2016 Lugonja Aleksandar 0 0 0
7 MM 56/2016 Čanak Maniša 0 0 0
8 MM 2/2017 Ostojić Aleksandar 4 3 7
9 MM 3/2017 Pavlov Ivan 0 0 0
10 MM 4/2017 Brdar Danilo 5 5 10
11 MM 5/2017 Dedić Nemanja 2 5 7
12 MM 6/2017 Tot Ištvan 4 5 9
13 MM 8/2017 Božić Aleksandar 4 5 9
14 MM 9/2017 Lukić Marko 5 5 10
15 MM 10/2017 Tot Tamaš 5 5 10
16 MM 11/2017 Vidaković Bojan 4 3 7
17 MM 12/2017 Stojanović Strahinja 5 5 10
18 MM 14/2017 Aleksić Mila 4 3 7
19 MM 15/2017 Peka Daniel 3 3 6
20 MM 17/2017 Poštić Miloš 4 4 8
21 MM 18/2017 Hauk Albert 5 5 10
22 MM 19/2017 Milić Andrija 0 0 0
23 MM 20/2017 Panić Rastko 5 5 10
24 MM 21/2017 Stanojević Vladimir 5 5 10
25 MM 23/2017 Tomić Nikola 5 5 10
26 MM 24/2017 Verner Stefan 3 5 8
27 MM 25/2017 Santrač Lazar 1 3 4
28 MM 27/2017 Šilić Teodor 5 5 10
29 MM 28/2017 Škalonja Stefan 4 3 7
30 MM 29/2017 Sokolović Aleksandar 4 5 9
31 MM 30/2017 Drljača Nataša 0 3 3
32 MM 31/2017 Đerić Kristina 1 3 4
33 MM 32/2017 Lukić Rade 5 5 10
34 MM 33/2017 Pinter Aron 4 5 9
35 MM 34/2017 Vidović Luka 5 5 10
36 MM 37/2017 Spasić Bojan 5 5 10
37 MM 46/2018 Cvetićanin Dušan 0 0 0

 

r. br. Broj indeksa Prezime Ime Predavanja Vežbe Ukupno
1 ME 52/2012 Živojinović Vladimir 0 0 0
2 ME 3/2014 Lukić Miloš 4 3 7
3 ME 12/2015 Tančić Nemanja 0 0 0
4 ME 35/2015 Korović Marko 1 0
5 ME 8/2016 Salamić Luka 0 0
6 ME 17/2016 Lukić Nataša 0 0
7 ME 26/2016 Burg Viktor 0 0
8 ME 33/2016 Barać Stefan 0 0
9 ME 39/2016 Tomić Boro 4 4 8
10 ME 40/2016 Ivanišević Miloš 5 2 7
11 ME 42/2016 Živanović Milutin 5 4 9
12 ME 49/2016 Karan Kristina 0 4 4
13 ME 2/2017 Jokić Gojko 5 5 10
14 ME 3/2017 Vidaković Veljko 5 5 10
15 ME 5/2017 Golubović Danijela 5 5 10
16 ME 6/2017 Čečavac Aleksandar 5 5 10
17 ME 7/2017 Savić Goran 5 5 10
18 ME 8/2017 Gibanica Dražen 5 5 10
19 ME 10/2017 Škamla Vladan 5 4 9
20 ME 11/2017 Milošević Sara 5 5 10
21 ME 12/2017 Gavrilović Nikola 3 5 8
22 ME 13/2017 Bardak Aleksandar 5 5 10
23 ME 14/2017 Tomić Ivana 5 5 10
24 ME 15/2017 Baba Kristian 0 3 3
25 ME 17/2017 Dragićević Adriana 5 5 10
26 ME 18/2017 Strika Milica 5 5 10
27 ME 19/2017 Dejakov Stefan 3 5 8
28 ME 20/2017 Ješić Milorad 3 2 5
29 ME 21/2017 Kalkan Radoslav 3 5 8
30 ME 23/2017 Marković Nemanja 4 5 9
31 ME 24/2017 Dokić Mihajlo 5 5 10
32 ME 26/2017 Ratković Ognjen 4 5 9
33 ME 27/2017 Pajić Milana 5 5 10
34 ME 28/2017 Gavrić Biljana 5 5 10
35 ME 29/2017 Zagorac Marko 5 5 10
36 ME 32/2017 Stefanoski Nikola 1 4 5
37 ME 33/2017 Milovanović Mila 5 5 10
38 ME 35/2017 Miljuš Nikola 3 5 8
39 ME 39/2017 Jeličić Bojan 2 5 7
40 ME 40/2017 Ćirić Jovana 4 5 9
41 ME 41/2017 Prijić Marijana 0 0 0
42 ME 45/2017 Balać Jovana 0 0 0
43 ME 54/15 Bošnjak Bojan 0 0 0
  • U slučaju da se neko od studenata ne nalazi na spisku, potrebno je da se javi predmentom asistetnu na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
  • U kolonama su uneti bodovi na osnovu prisustva.