Osnovi termodinamike- I kolokvijum -24.05.2022.

Osnovi termodinamike- I kolokvijum -24.05.2022.

U prilogu se nalaze rezultati I kolokvijuma održanog 24.05.2022.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Smatra se da je student položio kolokvijum ako je ostvario minimum 13 bodova.
  • Uvid u radove će se održati 01.06. od 9h do 9:30h u kancelariji 009 F-blok
  • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs

Proizvodno mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Kolokvijum
1 Maja Dobrivojević MP 01/20 13
2 Martina Šipovac Mp 02/20 2
3 Andrijana Štrbacki MP 04/20 14
4 Dalibor Stojišić MP 05/20 8
5 Siniša Petrović MP 06/20 6
6 Nikola Todorović MP 07/20 7
7 Danijel Jaćinović MP 08/20 8
8 Slobodan Crnogorac MP 09/20 25
9 Miroslav Kojić MP 10/20 13
10 David Mijatović MP 12/20 25
11 Srđan Stanić MP 13/20 4
12 Ognjen Milošević MP 14/20 12
13 Vukašin Bančević MP 15/20 7
14 Nikolina Klještan MP 16/20 15
15 Mila Malbaša MP 17/20 14
16 Vladimir Nikin MP 19/20 4
17 Darko Todorović MP 20/20 13
18 Ivan Bajić MP 22/20 3
19 Marija Petrović MP 24/20 6
20 Igor Manjoš MP 25/20 6
21 Zoran Vujasin MP 26/20 8
22 Branko Dondur MP 28/20 8
23 Saša Ljubišić MP 33/20 0
24 Todor Pikula MP 37/20 7
25 Petriana Mihajlović MP 40/20 9
26 Ljubiša Todorović MP 41/20 0
27 Miloš Ilić MP 43/20 3
28 Relja Mišić MP 44/20 8
29 Dejan Radić MP 48/20 15
30 Igor Žilink MP 49/19 10
31 Jovan Jeličić MP 53/20 16
32 Milan Pupovac MP 54/20 6
33 Lazar Đurović MP 56/20 15
34 Vladimir Buila MP 57/19 0
35 Vladimir Čolić MP 58/20 13
36 Luka Trninić MP 59/20 1
37 Marko Šekuljica MP 62/20 5
38 Miloš Lučić MP 64/20 5
39 Matija Matić MP 66/20 9
40 Ljubomir Vidaković MP 71/20 9
41 Marko Zekić MP 72/20 0
42 Jovan Simić MP 78/20 1
43 Jovan Tamindžija MP 81/20 16
44 Anotina Kaposta MP 90/20 1

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

R.Br Ime Prezime Br. Indeksa Kolokvijum
1 Jana Stanojević MM 2/2020 14
2 Vojin Vasić MM 4/2020 3
3 Dmitar Bajić MM 7/2020 14
4 Đorđe Blagojević MM 10/2020 13
5 Luka Kopić MM 10/2019 0
6 Stojan Bastaja MM 11/2020 8
7 Bojan Čančarević MM 12/2020 2
8 Milan Radojčić MM 13/2020 11
9 Sanja Manojlović MM 14/2020 0
10 Vanja Levnaić MM 16/2020 13
11 Dimitrije Popović MM 17/2020 6
12 Marko Maksimović MM 18/2019 0
13 Stefan Mandić MM 18/2020 22
14 David Major MM 19/2020 0
15 Luka Marinković MM 20/2020 1
16 Marko Jeremić MM 21/2020 6
17 Milan Pjevac MM 22/2020 0
18 Mitar Mišić MM 23/2020 4
19 Matija Stojanović MM 29/2020 13
20 Teodora Adžić MM 30/2020 3
21 Dejan Petrović MM 31/2020 16
22 Đorđe Milosavljević MM 32/2018 6
23 Luka Sekicki MM 33/2020 9
24 Filip Paško MM 36/2020 13
25 Nikola Todorović MM 37/2020 0
26 Ana Tomašević MM 38/2020 10
27 Borivoj Letić MM 39/2020 1
28 Branislav Timotić MM 40/2020 18
29 Nikola Žole MM 42/2020 13
30 Veljko Vučićević MM 43/2020 8
31 Martin Melih MM 49/2020 4
32 Dejan Lukić MM 54/2020 13
33 Filip Grčanac MM 57/2020 3

Energetika i procesna tehnika

R.Br Ime Prezime Br. Indeksa Kolokvijum
1 Marko Matić ME 1/2020 13
2 Aleksa Hamović ME 2/2020 14
3 Branislav Bikicki ME 3/2020 18
4 Vladimir Perić ME 5/2020 7
5 Dušan Mačkić ME 6/2020 8
6 Nevena Tot Petin ME 7/2020 7
7 Aleksandar Ranković ME 8/2020 2
8 Anđelka Lazarević ME 9/2020 17
9 Branko Stevanović ME 10/2020 13
10 Nina Babić ME 11/2020 13
11 Mirko Marković ME 13/2020 16
12 Darko Milinković ME 14/2020 6
13 Aleksa Stajić ME 15/2020 0
14 Tereza Budinski ME 16/2020 7
15 Svetozar Ivić ME 19/2020 0
16 Jelena Seidl ME 20/2020 7
17 Vladimir Bakša ME 21/2020 8
18 Uroš Hadži  Marjanović ME 22/2020 8
19 Srđan Božin ME 23/2020 16
20 Nikolina Popović ME 24/2020 16
21 Jovana Medić ME 27/2020 2
22 Igor Varga ME 30/2020 4
23 Marko Knežević ME 31/2020 0
24 Miro Mijatović ME 34/2020 2
25 Nikola Dunđer ME 36/2020 0
26 Helena Kapor ME 38/2020 8
27 Aleksandar Sokić ME 39/2020 0
28 Ivan Todorović ME 47/2020 16
29 Miloš Gajić ME 48/2020 8