Osnovi termodinamike-ČET-I Kolokvijum-03.12.2018.

Osnovi termodinamike-ČET-I Kolokvijum-03.12.2018.

  • Minimalan broj bodova potreban za polaganje kolokvijuma je 12.
  • Radovi se mogu pogledati kod predmetnog asistenta u terminu konsultacija (sreda 10-11h, Blok F, 10a).
Školska godina 2018/2019
Osnovi termodinamike
Čiste energetske tehnologije
2. godina
R. br. Broj indeksa Prezime Ime Bodovi (max. 25)
1 GT 24/17 Zarić Nebojša 9
2 GT 12/14 Marić Slavica 3
3 GT 16/17 Hrubenja Nikola 3
4 GT 13/17 Stojković Aleksandra 12
5 GT 4/17 Mandić Aljoša 17
6 GT 21/17 Petrović Nemanja 17
7 GT 26/17 Čortan Dragoljub 11
8 GT 11/17 Čeliković Petar 23
9 GT 1/17 Toth Akoš 13
10 GT 23/17 Spasojević Ivana 15
11 GT 10/17 Sinđić Jelena 7
12 GT 18/17 Žuljević Nemanja 25
13 GT 25/17 Grozdanić Gordan 25
14 GT 7/17 Prugić Milica 25
15 GT 8/17 Parabucki Minja 25
16 GT 3/17 Galić Aljoša 25
17 GT 19/17 Vidaković Marko 16
18 GT 15/14 Nikolić Slaviša 21
19 GT 9/17 Cumpalović Stefan 25
20 GT 15/17 Gengo Nikolina 24
21 GT 29/17 Nađivan Đerđ 24
22 GT 28/17 Ivanić Miloš 24
23 GT 6/17 Stojanović Sara 18
24 GT 2/17 Gero Damjan 12
25 GT 25/16 Marković Pavle
26 GT 5/17 Milivojević Miloš 0
27 GT 12/17 Đuričić Aleksa