Osnovi termodinamike – 21.6.2019.
Rezultati ispita održanog 21.6.2019.
- Upis ocena i uvid u radove će se održati u petak (28.6.2019.) u kabinetu kod predmetnog nastavnika sa početkom u 12h.
- NP – Student nije položio kolokvijum (min. broj bodova potreban za polaganje kolokvijuma iz zadataka je 12)
R. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | I kol (zadatak) | II kol (zadatak) |
1 | MP 2/2017 | Marinković | Dejan | 12 | |
2 | MP 4/2017 | Vereš | Bence | NP | |
3 | MP 6/2017 | Banduka | Petar | NP | NP |
4 | MP 7/2017 | Jevremović | Dušan | 25 | |
5 | MP 8/2017 | Krulj | Aleksandar | 25 | NP |
6 | MP 9/2017 | Milošević | Aleksandar | 25 | |
7 | MP 13/2017 | Bašić | Nemanja | NP | |
8 | MP 14/2017 | Gajanović | Oliver | 22 | |
9 | MP 16/2017 | Ukropina | Đorđe | 25 | |
10 | MP 22/2017 | Ilić | Katarina | 19 | |
11 | MP 29/2017 | Stevanović | Dragana | 12 | |
12 | MP 31/2017 | Đurić | Predrag | 25 | |
13 | MP 33/2017 | Boškov | Nenad | NP | |
14 | MP 35/2017 | Knežević | Bojan | 12 | |
15 | MP 36/2017 | Lejić | Branimir | 12 | |
16 | MP 37/2017 | Pavlović | Janja | 25 | |
17 | MP 38/2017 | Živković | Vladan | 17 | |
18 | MP 42/2017 | Nešković | Slavica | 15 | |
19 | MP 44/2017 | Šnjegota | Nikola | 25 | |
20 | MP 57/2017 | Cvijetić | Anđela | 15 | |
21 | MP 58/2017 | Pejić | Viktorija | 14 | |
22 | MP 69/2017 | Rađenović | Marko | NP | NP |
23 | MP 72/2017 | Hajdin | Tijana | 13 | |
24 | MP 73/2017 | Jovičić | Aleksandra | NP | |
25 | MP 80/2017 | Kiš | Nikola | NP | NP |
26 | MP 82/2017 | Jugović | Peđa | NP | NP |
27 | MP 83/2017 | Vaištanac | Milan | 25 | NP |
28 | MP 84/2017 | Zubić | Milutin | 25 | |
29 | MP 85/2017 | Simić | Sonja | NP | |
30 | MP 87/2017 | Bojić | Mitar | NP | |
31 | MP 61/2016 | Rosana | Jovanović | NP |
R. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | I kol (zadatak) | II kol (zadatak) |
1 | MM 1/2016 | Rafa | Gabor | 25 | NP |
2 | MM 56/2016 | Čanak | Maniša | NP | |
3 | MM 9/2017 | Lukić | Marko | 14 | |
4 | MM 10/2017 | Tot | Tamaš | NP | |
5 | MM 11/2017 | Vidaković | Bojan | 14 | |
6 | MM 12/2017 | Stojanović | Strahinja | 25 | |
7 | MM 14/2017 | Aleksić | Mila | 12 | |
8 | MM 23/2017 | Tomić | Nikola | 12 | |
9 | MM 27/2017 | Šilić | Teodor | NP | |
10 | MM 28/2017 | Škalonja | Stefan | 12 | |
11 | MM 30/2017 | Drljača | Nataša | 22 | |
12 | MM 33/2017 | Pinter | Aron | 22 | |
13 | MM 37/2017 | Spasić | Bojan | 12 | |
14 | MM 33/2016 | Bojić | Milutin | 15 |
R. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | I kol (zadatak) | II kol (zadatak) |
1 | ME 18/2017 | Strika | Milica | 12 | |
2 | ME 28/2017 | Gavrić | Biljana | 12 | |
3 | ME 33/2017 | Milovanović | Mila | 25 | |
4 | ME 39/2017 | Jeličić | Bojan | 12 | |
5 | ME 32/16 | Pavlović | Nemanja | 19 | |
6 | ME 7/17 | Savić | Goran | 15 | |
7 | ME 42/16 | Živanović | Milutin | NP | |
8 | MT 11/14 | Stanivuk | Tijana | NP |
- NP – Student nije položio kolokvijum (min. broj bodova potreban za polaganje kolokvijuma iz teorije je 10)
r. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | I kol (teorija) | II kol (teroija) |
1 | MP 27/17 | Maksimović | Ivan | 20 | |
2 | MP 78/17 | Gojić | Slavko | 20 | |
3 | MP 18/17 | Radojičin | Miloš | 20 | |
4 | MP 76/17 | Brdar | Ana | 15 |
r. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | I kol (teorija) | II kol (teorija) |
1 | ZR 8/16 | Jevtić | Kristina | NP | |
2 | ZZ 36/15 | Pajić | Danijela | 15 | |
3 | ZZ 82/15 | Mićanović | Mladen | NP | |
4 | ZZ 73/15 | Došlov | Nataša | NP | NP |
5 | ZZ 66/15 | Bijelić | Aleksandra | NP | NP |
6 | ZZ 7/15 | Knežević | Aleksandra | NP | NP |
7 | ZZ 71/11 | Kešelj | Marija | NP | NP |
r. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | I kol | II kol |
1 | MM 15/17 | Peka | Daniel | NP | |
2 | MM 27/17 | Šilić | Teodor | 16 | |
3 | MM 44/16 | Tatić | Nikola | 17 | |
4 | MM 32/17 | Lukić | Rade | 14 | NP |
5 | MM 27/16 | Nikačev | Vladimir | NP | NP |
6 | MM 17/16 | Đukić | Branka | NP | |
7 | MM 8/17 | Božić | Aleksandar | 10 | |
8 | MM 21/17 | Stanojević | Vladimir | 20 |
r. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | I kol (teorija) | II kol (teorija) |
1 | ME 21/17 | Kalkan | Radoslav | 20 | |
2 | ME 20/17 | Ješić | Miodrag | 15 | |
3 | ME 27/17 | Pajić | Milana | 20 | |
4 | ME 11/17 | Milošević | Sara | NP | |
5 | MT 1/14 | Stanivuk | Tijana | 10 | |
6 | ME 40/17 | Ćirić | Jovana | NP | |
7 | ME 14/17 | Tomić | Ivana | 12 | |
8 | ME 32/17 | Stefanoski | Nikola | 14 | NP |
9 | ME 12/17 | Gavrilović | Nikola | 10 | 10 |
10 | ME 42/16 | Živanović | Milutin | NP | |
11 | ME 35/17 | Miljuš | Nikola | 20 |