Osnovi termodinamike II kolokvijum – 13.06.2023.

Osnovi termodinamike II kolokvijum – 13.06.2023.

U prilogu se nalaze rezultati II kolokvijuma održanog 13.06.2023.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Smatra se da je da student položio računski deo ako je ostvario minimum 13 bodova (maksimalan broj bodova je 25 bodova).
  • Termin uvida u radove će biti naknadno javljen, nakon ispita.
  • Ukoliko student planira da popravlja jedan od kolokvijuma, u zbir bodova se uzimaju poslednje ostvareni bodovi!
  • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
  • Beleške (sa predavanja i vežbi) možete predati u terminu sutrašnjeg ispita. Ukoliko student ne izlazi na ispit, može beleške poslati po nekom od kolega.

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Kolokvijum  Kolokvijum
I II
1 Stevan Glišević MM 01/21 9 11
2 Nemanja Radaković MM 6/21 5
3 Andreja Pavlović MM 08/21 9 9
4 Luka Galonja MM 09/21 24 12
5 Marija Đukić MM 11/21 25 20
6 Milan Marjanović MM 12/21 18 9
7 Bojan Jekić MM 13/21 19 13
8 Miloš Martinović MM 14/21 0
9 Nemanja Andrić MM 15/21 0
10 Aleksandar Knežević MM 16/21 16 23
11 Todor Ćakić MM 18/21 25 17
12 Vuk Cindić MM 19/21 20 17
13 Mane Bubnjevac MM 20/21 24 21
14 Edvard Perlaki MM 21/21 6 22
15 Jovo Bradašević MM 23/21 10
16 Saša Petrović MM 24/21 2 3
17 Milenko Savić MM 25/21 23 21
18 Gregor Kitaresku MM 27/21 4 12
19 Samuel Benka MM 28/21 25 8
20 Rade Stevanović MM 30/21 5
21 Andrea Krstić MM 31/21 11 11
22 Dušan Janković MM 32/20 3 6
23 Filip Adamović MM 33/21 13 20
24 Slaviša Buha MM 39/21 4
25 Nikola Đurić MM 40/21 0
26 Veljko Vučičević MM 43/20 0
27 Luka Brozbić MM 45/21 5
28 Darko Bambulović MM 48/21 10
29 Siniša Malinović MM 50/21 25 15
30 Nemanja Simić MM 52/21 6 22
31 Branimir Marković MM 55/21 6

Energetika i procesna tehnika

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Kolokvijum
I II
1 Jovan Jovičić ME 1/21 4
2 Ivan Janović ME 2/21
3 Dejan Šukurma ME 3/21 21 25
4 Filip Bjelobrk ME 4/21 6 9
5 Marko Stojanović ME 5/21 24 18
6 Lazar Perović ME 6/21
7 Magdalena Mitrić ME 7/21
8 Đorđe Kostadinović ME 8/21 7
9 Strahinja Ljubotina ME 9/21 25 14
10 Ana Erić ME 10/21 22
11 Ivona Gvozdenac ME 11/21 25 25
12 Barbara Divljak ME 12/21 25 25
13 Petar Bobar ME 13/21 8 15
14 Nenad Maričić ME 14/21
15 Nenad Živković ME 15/21 14 6
16 Dimitrije Bogdanović ME 16/21 8 2
17 Marko Ribić ME 19/21 2
18 Nataša Lazić ME 24/21
19 Pavle Atarac ME 25/21 0 0
20 Milica Savković ME 26/21 10
21 Andrija Roganović ME 27/21
22 Mateja Simeunović ME 33/21 9 1
23 Veljko Ivanović ME 34/21
24 Jovana Stantić ME 37/20 10
25 Biljana Babić ME 43/21 4
26 Dušan Kostić ME 44/21
27 Lazar Lontoš ME 45/21 0 1
28 Ivan Buljubašić ME 50/21
29 Mihajlo Tešić ME 53/21 24 18
30 Nikola Joksimović ME 55/22 11 18
31 Aleksa Subotin ME 58/20 9

Proizvdno mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Kolokvijum
I II
1 Maja Lažetić MP 91/20 0
2 Srđan Ćelić MP 30/20 0
3 Vojislav Tolmač MP 47/20
4 Stefan Arsenov MP 73/20
5 Slavica Božić MP 1/21 23 21
6 David Dikić MP 2/21 21 25
7 Stefan Pojužina MP 3/21 7
8 Žika Jovanović MP 5/21 0
9 Vukašin Radovanović MP 7/21 6 22
10 Andrej Jocanović MP 11/21 25 23
11 Aleksa Govedarica MP 12/21 20 1
12 Miloš Stamenković MP 14/21 23 16
13 Stefan Latinović MP 15/21 21 20
14 Aleksandar Joka MP 16/21 24 22
15 David Smiljan MP 19/21
16 Duško Tomić MP 20/21 8 2
17 Davor Živković MP 21/21 0 0
18 Jovo Tegeltija MP 22/21 21 2
19 Uroš Jokić MP 23/21 16 16
20 Milan Popović MP 26/21 15 0
21 Kristijan Subotić MP 27/20 0
22 Petar Sekulić MP 27/21 0
23 Marina Marković MP 29/21 18 23
24 Veljko Bajić MP 30/21 0
25 Željko Dejakov MP 31/21 0
26 Dušan Krulj MP 32/21 16 0
27 Todor Ilić MP 34/21 25 20
28 Petar Šebez MP 35/21 22 0
29 Mladen Ljubinković MP 39/21 18 17
30 Saša Brkić MP 40/21 16 9
31 Nemanja Eror MP 42/21 20 18
32 Aleksa Zagorac MP 43/21 5 0
33 Nenad Stojićević MP 45/21 17 8
34 Miroslav Bradarić MP 48/21 0 0
35 Nikola Cvijetić MP 49/21 0 2
36 Aleksa Mijić MP 50/21 3 0
37 Ivan Slijepčević MP 51/21 0
38 Mihajlo Perišić MP 52/21 0 0
39 Vitomir Mijatović MP 53/21 14 20
40 Milan Opinćal MP 54/21 10
41 Đorđe Stojičić MP 58/21 4 2
42 Jelena Gotovac MP 65/21 0 0
43 Bojana Jelić MP 65/20 0
44 Vedrana Bardak MP 70/21 13 0
45 Boris Pavlović MP 72/21 15 13
46 Marko Kondić MP 73/21 9 18
47 Dejan Stevanović MP 79/21 3 0
48 Sofija Milošević MP 80/21 13 0
49 Milan Milovanović MP 84/21 5 9
50 Rastko Stanković MP 85/21 8 14
51 Miroslav Manojlović MP 86/21 8 9
52 Aleksa Babić MP 88/21 24 21
53 Nemanja Perić MP 91/21 9
54 Perica Gajić MP 101/22
55 Radovan Tesovpević MP 98/20 0
56 Dorotea Gajić MP 69/21 0
57 Danilo Anić MP 44/21 0