Obnovljivi izvori energije – Mašinstvo – 27.01.2019.
Energetika i procesna tehnika (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) | |||||||
2018/2019 – Januarski ispitni rok, termin 1 | |||||||
Obnovljivi izvori energije | |||||||
27.01.2019 | |||||||
Rbr. | Broj indeksa | Prezime | Ime | Pred | Ispit | Ukup | Ocena |
1 | ME 45/2015 | Cvijić | Nenad | 15 | 4 | 19 | 5 |
2 | ME 1/2016 | Belović | Aleksandar | ||||
3 | ME 2/2016 | Tojagić | Dušan | ||||
4 | ME 3/2016 | Cvijetić | Nemanja | 28,5 | 56,5 | 85 | 9 |
5 | ME 6/2016 | Radović | Zorana | ||||
6 | ME 9/2016 | Brajić | Siniša | ||||
7 | ME 12/2016 | Ilić | Cvijeta | ||||
8 | ME 13/2016 | Perić | Veljko | 28,5 | 49,5 | 78 | 8 |
9 | ME 15/2016 | Filipović | Đorđe | ||||
10 | ME 16/2016 | Pejić | Miloš | 23,5 | 2 | 25,5 | 5 |
11 | ME 37/2016 | Stanišić | Nikola | 13,5 | 34,5 | 48 | 5 |
12 | ME 41/2016 | Rakić | Filip |
- Upis ocena je u četvrtak 31.01.2019. u 9h u kabinetu predmetnog nastavnika (Blok F, kabinet 7).