I računski kolokvijum iz Osnova termodinamike – 09.05.2021.

I računski kolokvijum iz Osnova termodinamike – 09.05.2021.

Mehanizacija
r.b Ime Prezime Indeks
1 Rajko Marjanović MM 02/19 2
2 Ljupka Vasić MM 03/19 3
3 Jovan Jović MM 04/19 13
4 Dragiša  Milinković MM 08/19 14
5 Maja Turudić MM 09/19 18
6 Srđan Stanić MM 11/19 18
7 Tijana Obradović MM 12/19 16
8 Milan Papović MM 13/19 13
9 Mihajlo Prodanović MM 14/19 22
10 Milan Zoranović MM 25/19 16
11 Milenko Sekulić MM 26/19 11
12 Petar Lazić MM 28/16 7
13 Nemanja Đukić MM 29/19 25
14 Nikola Jovanović MM 30/19 9
15 Miloš Vujković MM 31/19 13
16 Nikola Despotović MM 32/19 14
17 Marko Zadrić Bardak MM 33/19 22
18 Nenad Stojanović MM 34/19 24
19 Stefan Damjanović MM 36/19 8
20 Milan Pejčić MM 37/19 11
21 Vladan Buha MM 39/19 18
22 Nikola Madžarev MM 41/19 4
23 Saška Soldo MM 42/19 0
24 Milan Stevanović MM 44/19 3
25 Marko Dragić MM 51/16 11
26 Boško Dubovina MM 54/19 3
27 Skandar Mokni MM 57/19 4
Proizvodno mašinstvo
r.b Ime Prezime Indeks Bodovi
28 Filip Pejčić MP 03/19 14
29 Predrag Obradović MP 04/19 15
30 Aleksa Čamprag Mp 05/19 19
31 Jelena Novaković MP 06/19 7
32 Katarina Simić MP 09/19 15
33 Dejan Simetić MP 103/20 23
34 Miloš Danilović MP 14/19 20
35 Milica Kljajić MP 18/19 8
36 Siniša Bojanović Mp 23/19 4
37 Radovan Bubić MP 24/19 25
38 Bojan Radović MP 25/19 4
39 Zvonko Maksić MP 26/16 16
40 Aleksandra Kosanović MP 26/19 23
41 Miloš Perić MP 27/19 13
42 Branislav Pejić MP 28/19 2
43 Dragan Todorović MP 30/19 13
44 Nevena Cvetković MP 32/19 10
45 Vladimir Gašić MP 35/19 4
46 Nikola Barović MP 37/19 4
47 Luka Vujić MP 38/19 8
48 Aleksandar Vazović MP 40/19 1
49 Petar Ilić MP 41/19 0
50 Andrej Grubor MP 42/19 25
51 Milan Radosavljević MP 43/19 5
52 Marko Dunjić Mp 46/19 4
53 Marko Šikanja MP 48/19 15
54 Filip Miletić MP 50/19 14
55 Jovica Aščerić Mp 51/19 4
56 Nikola Maksimović MP 52/19 8
57 Marina Vasiljević MP 53/19 1
58 Miloš Dujaković MP 56/19 0
59 Dejan Kostić MP 59/19 0
60 Adriana Milošević MP 66/19 0
61 Milan Reljin MP 71/19 0
62 Marko Lazić MP 74/19 1
63 Đorđe Marković MP 76/19 7
64 Mirko Lažetić MP 81/19 4
65 Jovan Tešić MP 82/16 14
66 Milica Lazić MP 85/19 3
67 Matija Andrić MP 87/19 2
68 Danilo Rajević MP 88/19 7
69 Milan Labović MP 93/19 22
70 Bojan Čakar MP 94/19 3
71 Stanko Ilić MP60/2019 4
72 Zoran Borović MP10/2019 21
73 Nikola Jeftić MP11/2019 9
Energetika i procesna tehnika
r.b Ime Prezime Indeks
1 Mladen  Radovanović ME18/2019 0
2 Igor  Šimpraga ME24/2019 3
3 Vladimir Kozomora ME12/2019 19
4 Velimir Tmušić ME21/2019 12
5 Luka Janeš ME23/2019 4
6 Mihaila Radmilović ME37/2019 1
7 Luka Mihailović ME9/2019 16
8 Vlado Divljan ME50/2019 6
9 Stanko Pejčinović ME41/2019 19
10 Klaudia Ikanović ME25/2019 19
11 Predrag Milovanović ME36/2019 3
12 Bojan Tojaga ME6/2019 13
13 Marko  Vukić ME1/2019 25
14 Saša Đurić ME47/2019 0
15 Nataša Janković ME26/2019 2
16 Nikola Vukadin ME39/2019 16
17 Lidija Galonja ME17/2019 24
18 Aleksa Milošević ME11/2019 20
19 Ariyan Wasi ME51/2019 13
20 Andreja Živkov ME10/2019 25
21 Miloš Simović ME3/2019 18
22 Jelica Popović ME7/2019 12
23 Vukašin Marinković ME16/2018 0