Uvod u termodinamiku – IZZS, IZR i ČET – I kolokvijum-23.11 i 29.11.2023.

Uvod u termodinamiku – IZZS, IZR i ČET – I kolokvijum-23.11 i 29.11.2023.

U prilogu se nalaze rezultati I kolokvijuma održanog 23.11. i 29.11.2023.

  • Smatra se da je da student položio kolokvijum ukoliko je ostvario minimum 13 bodova.
  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Uvid u radove održaće se u ponedeljak 04.12. od 12h do 13h u kancelariji 009 F-blok.
  • Za sva ostala pitanja javite se na mail vladimir_p@uns.ac.rs
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Br Br indexa Prezime Ime I KOL
1 ZZ 1/2021 Bartoš Nemanja 5
2 ZZ 3/2021 Ćuruvija Mina 23
3 ZZ 5/2021 Stefanović Predrag 15
4 ZZ 6/2021 Živanović Aleksandra 11
5 ZZ 8/2021 Filipović Vasilije 22
6 ZZ 10/2021 Pulja Jovana 10
7 ZZ 12/2021 Vasov Arsenije 0
8 ZZ 13/2021 Prodanov Aleksa 1
9 ZZ 14/2021 Stojanović Nina 3
10 ZZ 19/2021 Pupovac Vanja 2
11 ZZ 24/2021 Bundalo Anđela 13
12 ZZ 25/2021 Doganjić Jovana 0
13 ZZ 31/2021 Jocković Dušan 4
14 ZZ 37/2021 Nikolić Valerija 13
15 ZZ 43/2021 Baštić Mihajlo 7
16 ZZ 50/2021 Batić Nikolina 14
17 ZZ 54/2021 Medić Cvija 13
18 ZZ 75/2021 Čavić Mane 15
19 ZZ 05/2019 Perić Sadra 18

 

ZAŠTITA NA RADU
Br Br indexa Prezime Ime I KOL
1 ZR 6/2020 Krivokuća Marija 14
2 ZR 31/2020 Saravolac Strahinja 0
3 ZR 2/2021 Jovišić Pavle 15
4 ZR 3/2021 Aćamović Nikola 13
5 ZR 4/2021 Gašić Srđan 17
6 ZR 7/2021 Trifunović Dušan 2
7 ZR 9/2021 Blagojević Andrijana 3
8 ZR 10/2021 Panić Ognjen 20
9 ZR 17/2021 Kašterović Uroš 8
10 ZR 20/2021 Krstić Marija 6
11 ZR 29/2021 Horvat Sara 0
12 ZR 30/2021 Popin Mladen 0
13 ZR 18/2017 Stanojević Aleksandar 1
14 ZR 24/2018 Malešević Dušan 11
15 ZR 18/2018 Matković Đorđe 16
16 ZR 18/2019 Stjepanović Teodora 0
17 ZR 06/2018 Vujić Radomir 12
18 ZR 23/2020 Zagorac Igor 11

 

ČISTE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE
Br Br indexa Prezime Ime I KOL
1 GT 1/2022 Stokanović Anastasija 15
2 GT 2/2022 Milošević Petar 8
3 GT 3/2022 Posilović Andrej 4
4 GT 4/2022 Pazarski Luka 13
5 GT 5/2022 Ivakić Mirna 17
6 GT 6/2022 Bala Sabolč 7
7 GT 7/2022 Martić Jovana 18
8 GT 9/2022 Podlipec Andrej 16
9 GT 13/2022 Petrov Jovan 3
10 GT 15/2022 Čejić Aleksa 8
11 GT 17/2022 Todosijević Miodrag 15
12 GT 24/2022 Stanković Filip 25