Termoenergetska postrojenja – 2.11.2019.

Termoenergetska postrojenja – 2.11.2019.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 2.11.2019.

r.b. Ime i prezime Broj indeksa I (max 10) II (max 15) III (max 15) Ukupno
1 Lazić Zorana ME 7/16 10 15 15 40
4 Nemanja Cvijetić ME 3/16 10 15 15 40
6 Zrnić Dragoljub ME 29/16 10 15 15 40
8 Nemanja Bubnjević ME 25/16 10 11 15 36
2 Aleksandar Belović ME 1/16 10 15 1 26
3 Dušan Tojagić ME 2/16 10 14 1 25
5 Bojan Bobić ME 30/16 10 11 1 22
7 Elena Herbut MR 5/16 9 4 1 14
9 Filip Rakić ME 41/16 8 5 13

Uvid u radove je u ponedeljak u 9h u kabinetu MI 7.