
Pumpne i kompresorske stanice – 24.09.2018.
| Резултати I теоријског колоквијума из предмета | |||||
| ПУМПНЕ И КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ | |||||
| одржаног 24.09.2018. год. | |||||
| Име и презиме | Индекс | Бодова | Укупно бодова/ Оцена | ||
| 1. | Никола Ковачевић | МЕ 42/2013 | 70 | ||
| 2. | Срђан Дубравац | МЕ 13/2014 | 40 | ||
| Резултати II теоријског колоквијума | |||||
| Име и презиме | Индекс | Бодова | Укупно бодова/ Оцена | ||
| 1. | Душан Симић | МЕ 13/2012 | 95 | 88,9/ 9 (девет) | |
| 2. | Бранко Милошевић | МЕ 9/2013 | 80 | 85,0/ 9 (девет) | |
| 3. | Никола Ковачевић | МЕ 42/2013 | 55 | 71,3/ 8 (осам) | |
|
Резултати I и II колоквијума (задаци)
|
|||||
| Име и презиме | Индекс | Бодова | Укупно бодова/ Оцена | ||
| 1. | Анита Дањи | МЕ 28/2015 | 100 (I кол.) | 84/ 9 (девет) | |
| 2. | Борко Вукоје | МЕ 1/2015 | 95 (I кол.) | 91/ 10 (десет) | |
| 3. | Драгана Сворцан | МЕ 50/2015 | 90 (I кол.) | 66/ 7 (седам) | |
| 4. | Радица Мркаљевић | МЕ 37/2015 | 95 (I кол.) | 81/9 (девет) | |
| 5. | Срђан Дубравац | МЕ 13/2014 | 55 (II кол.) | ||
|
Упис оцена и преглед радова у кабинету 911/912 у среду 26.09.2018. у термину од 10:00 до 11:00. |
|||||
| Предметни наставник: | |||||
| Др Слободан Ташин, доцент | |||||