Pumpne i kompresorske stanice – 04.06.2019.
ПУМПНЕ И КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ Резултати I теоријског колоквијумаодржаног 04.06.2019. год. |
|
Р.бр. | Име | Презиме | Индекс | Поена | Бодова |
1 | Александар | Беловић | ME 1\2016 | 62 | 15.5 |
2 | Бојан | Бобић | МЕ 30\2016 | 73 | 18.3 |
3 | Бојан | Бошњак | МЕ 54/15 | ||
4 | Владимир | Бошњак | МЕ 44\2015 | ||
5 | Синиша | Брајић | МЕ 9\2016 | 70 | 17.5 |
6 | Немања | Вуковић | МЕ 47\2016 | 71 | 17.8 |
7 | Драгољуб | Зрнић | МЕ 29\2016 | 77 | 19.3 |
8 | Цвијета | Илић | МЕ 12\2016 | 86 | 21.5 |
9 | Бојана | Јерковић | МЕ31/16 | ||
10 | Стефан | Квргић | ME 18/14 | 64 | 16.0 |
11 | Весна | Кнежевић | МЕ 10\2016 | 90 | 22.5 |
12 | Дамјан | Ковач | МЕ 35\2016 | 51 | 12.8 |
13 | Зорана | Лазић | МЕ 7\2016 | 69 | 17.3 |
14 | Марко | Лазић | МЕ 4\2016 | 47 | |
15 | Стефан | Лазић | МЕ 14/15 | ||
16 | Младен | Мићановић | МЕ 44/18 | ||
17 | Немања | Павловић | МЕ 32\16 | ||
18 | Милош | Пејић | МЕ 16\16 | 37 | |
19 | Вељко | Перић | МЕ 13\16 | 86 | 21.5 |
20 | Бранислав | Перовић | МЕ 48\15 | 74 | 18.5 |
21 | Гордан | Принцип | МЕ 14\16 | 2 | |
22 | Зорана | Радовић | МЕ 6\16 | 87 | 21.8 |
23 | Филип | Ракић | МЕ 41\16 | 82 | 20.5 |
24 | Милица | Рацић | МЕ 20\16 | 84 | 21.0 |
25 | Милош | Симоновић | МЕ 11\16 | 82 | 20.5 |
26 | Дејан | Скопљак | МЕ 47\15 | 56 | 14.0 |
27 | Данијела | Срнић | МЕ 44/16 | 45 | |
28 | Никола | Станишић | МЕ 37/16 | ||
29 | Мила | Сунајко | МЕ 45/16 | 64 | 16.0 |
30 | Душан | Тојагић | МЕ 2\16 | 93 | 23.3 |
31 | Огњен | Торбић | МЕ 43/15 | ||
32 | Владимир | Ћирић | МЕ 29\14 | ||
33 | Јаков | Ћосовић | ME 19/14 | 41 | |
34 | Милана | Ћук | МЕ 31\14 | ||
35 | Ђорђе | Филиповић | МЕ 15\16 | 29 | |
36 | Елена | Хербут | МЕ 5\16 | 75 | 18.8 |
37 | Немања | Цвијетић | МЕ 3\16 | 80 | 20.0 |
Увид у радове 10.06.2019. у кабинету 911/912 у термину од 10:00 до 11:00 часова. |
|
Предметни професор: | |
Др Слободан Ташин, доцент |