Prenos toplote – 21.06.2019.
1 kol zadaci | 2 kol zadaci | 1 kol teorija | 2 kol teorija | vežbe | predavanja | seminarski | ukupno | ocena | ||||
1 | ME 1/2015 | Vukoje | Borko | 14 | np | 20 | 20 | 2 | 5 | 7 | 68 | 7 |
2 | ME 2/2015 | Simeunović | Stefan | 15 | np | 17 | 20 | 2 | 2 | 7 | 63 | 7 |
3 | ME 5/2015 | Petrović | Aleksandar | 10 | 15 | 20 | 14 | 2 | 2 | 7 | 71 | 8 |
4 | ME 7/2015 | Topalović | Milan | np | 20 | 20 | 2 | 4 | 8 | 54 | 6 | |
5 | ME 10/2015 | Jovanović | Stefan | 17 | np | 20 | 20 | 2 | 4 | 7 | 71 | 8 |
6 | ME 13/2015 | Ristić | Ivana | 19 | 13 | 20 | 20 | 5 | 5 | 9 | 91 | 10 |
7 | ME 17/2015 | Nestorović | Miloš | 12 | np | 20 | 20 | 2 | 2 | 7 | 63 | 7 |
8 | ME 20/2015 | Janić | Vasilije | 19 | 13 | 20 | 20 | 2 | 3 | 77 | 8 | |
9 | ME 23/2015 | Smiljanić | Ivana | 20 | 10 | 20 | 20 | 3 | 2 | 9 | 84 | 9 |
10 | ME 24/2015 | Gaković | Igor | 10 | 16 | 14 | 20 | 2 | 4 | 7 | 73 | 8 |
11 | ME 27/2015 | Spasojević | Jovana | 20 | 12 | 20 | 20 | 5 | 5 | 8 | 91 | 10 |
12 | ME 28/2015 | Danji | Anita | 14 | 17 | 20 | 3 | 3 | 9 | 66 | 7 | |
13 | ME 41/2015 | Stanić | Aleksandra | 12 | 15 | 20 | 20 | 3 | 5 | 7 | 82 | 9 |
14 | ME 50/2015 | Svorcan | Dragana | 10 | 14 | 14 | 20 | 4 | 4 | 7 | 73 | 8 |
15 | ME 53/2015 | Radovanović | Perica | 15 | 17 | 20 | 3 | 4 | 59 | 6 | ||
16 | ME 57/2015 | Albert | Laslo | 0 | ||||||||
17 | ME 46/2017 | <eng>Ertekin Gokalp</eng> | <eng>Deniz</eng> | 0 | ||||||||
18 | ME 44/2018 | Mićanović | Mladen | 15 | 20 | 5 | 0 | 40 | ||||
Gužvica | Boris | 11 | np | 20 | 20 | 0 | 2 | 53 | 6 | |||
Đukić | Miloš | 10 | np | np | 1 | 11 | ||||||
Janjić | Nataša | np | np | 20 | 3 | 5 | 28 | |||||
Kvrgić | Stefan | 18 | 2 | 4 | 7 | 31 |
U tabeli se nalaze predložene ocene. Mole se studenti koji ne nameravaju da prihvate predloženu ocenu blagovremeno o tome obaveste profesora ili asistenta. U suprotnom će se smatrati da su saglasni (ukoliko su prijavili ispit u tekućem roku).
Uvid u radove moguć je svakog radnog dana u 11h u kancelariji 010-C.