Osnovi termodinamike – IZZS i IZR i Uvod u termodinamiku – ČET – I kolokvijum-27.11.2021.
Minimalan broj bodova potreban za prolaz na kolokvijumu je 13.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | ||||
Br | Br indexa | Prezime | Ime | II KOL |
1 | ZZ 1/2016 | Cvejanov | Marina | ND |
2 | ZZ 1/2019 | Raonić | Marina | 8 |
3 | ZZ 2/2019 | Milutinović | Anica | ND |
4 | ZZ 3/2019 | Radonić | Nikolina | 8 |
5 | ZZ 5/2019 | Perić | Sandra | 9 |
6 | ZZ 7/2019 | Sladaković | Vanja | ND |
7 | ZZ 9/2019 | Trakilović | Zorana | 18 |
8 | ZZ 12/2019 | Tomić | Nataša | 13 |
9 | ZZ 13/2019 | Ćatić | Dejan | ND |
10 | ZZ 14/2019 | Bojanović | Marina | ND |
11 | ZZ 16/2019 | Šuman | Nenad | 13 |
12 | ZZ 17/2019 | Stjepanović | Bojana | 13 |
13 | ZZ 22/2019 | Cvjetković | Đorđe | ND |
14 | ZZ 23/2019 | Lovrić | Marija | 15 |
15 | ZZ 24/2019 | Ristić | Nemanja | ND |
16 | ZZ 25/2019 | Stančić | Zorana | 5 |
17 | ZZ 26/2019 | Batinić | Milorad | ND |
18 | ZZ 28/2019 | Matić | Aleksandar | ND |
19 | ZZ 29/2019 | Vlaović | Nikola | 17 |
20 | ZZ 30/2019 | Elez | Dušan | 10 |
21 | ZZ 33/2019 | Ćurčić | Jelena | ND |
22 | ZZ 34/2019 | Jerotić | Vladimir | 6 |
23 | ZZ 35/2019 | Uštipak-Lajhtner | Marko | 10 |
24 | ZZ 36/2019 | Okanović | Tatjana | ND |
25 | ZZ 38/2018 | Pilipović | Anja | ND |
26 | ZZ 40/2019 | Aleksić | Jovana | 8 |
27 | ZZ 41/2019 | Džinić | Jovana | ND |
28 | ZZ 42/2019 | Anušić | Anja | ND |
29 | ZZ 43/2019 | Popović | Mina | 14 |
30 | ZZ 45/2019 | Gajić | Dragan | 1 |
31 | ZZ 46/2019 | Živkov | Ljiljana | 14 |
32 | ZZ 48/2019 | Petković | Milan | 9 |
33 | ZZ 51/2016 | Jelačić | Nikola | ND |
34 | ZZ 56/2019 | Janjić | Veljko | 5 |
35 | ZZ 62/2019 | Nedić | Nevena | ND |
36 | ZZ 63/2019 | Samac | Veljko | ND |
37 | ZZ 64/2019 | Bančević | Milan | 0 |
38 | ZZ 65/2019 | Mlađenović | Sandra | 15 |
39 | ZZ 66/2019 | Bugarski | Ognjen | ND |
40 | ZZ 8/2017 | Aleksić | Filip | 9 |
ZAŠTITA NA RADU | ||||
Br | Br indexa | Prezime | Ime | II KOL |
1 | Z2 4/2021 | Gaić | Branislava | 14 |
2 | ZR 1/2019 | Ivanović | Dragana | ND |
3 | ZR 2/2019 | Krkić | Bojana | 12 |
4 | ZR 3/2019 | Milenković | Ana | 19 |
5 | ZR 4/2019 | Stupar | Milica | 13 |
6 | ZR 5/2019 | Stjepanović | Teodora | ND |
7 | ZR 6/2019 | Ivanović | Nina | 25 |
8 | ZR 7/2019 | Tarakčija | Mihaela | ND |
9 | ZR 8/2019 | Gavrić | Jovana | 19 |
10 | ZR 9/2019 | Radan | Milica | 20 |
11 | ZR 12/2019 | Hornjak | Kristijan | 15 |
12 | ZR 15/2019 | Jakovljević | Dunja | 17 |
13 | ZR 16/2019 | Sudžuković | Stojan | 18 |
14 | ZR 17/2019 | Stojanović | Katarina | 10 |
15 | ZR 18/2019 | Matijević | Vesna | 9 |
16 | ZR 19/2019 | Kuridža | Dragana | ND |
17 | ZR 21/2019 | Krtinić | Jovana | 17 |
18 | ZR 23/2019 | Škrba | Jovana | 6 |
19 | ZR 24/2019 | Marjanović | Milan | 11 |
20 | ZR 25/2019 | Novaković | Milka | 7 |
ČISTE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE | ||||
Br | Br indexa | Prezime | Ime | II KOL |
1 | C1 2/2021 | Janković | Marko | ND |
2 | GT 1/2020 | Mišura | Nikoleta | 25 |
3 | GT 2/2020 | Milovanović | Ljubiša | 7 |
4 | GT 3/2020 | Miljuš | Mihailo | 8 |
5 | GT 4/2020 | Marković | Teodora | 4 |
6 | GT 5/2020 | Cvijić | Marijana | 21 |
7 | GT 6/2020 | Lazić | Ksenija | ND |
8 | GT 7/2020 | Prokin | Lenka | 6 |
9 | GT 8/2020 | Bundalo | Vanja | 10 |
10 | GT 9/2020 | Blanuša | Ljiljana | 6 |
11 | GT 12/2020 | Otašević | Tamara | 5 |
12 | GT 13/2020 | Ćosović | Dragana | 8 |
13 | GT 14/2020 | Jakonić | Kosana | 23 |
14 | GT 15/2020 | Petrić | Nemanja | 7 |
15 | GT 17/2020 | Vukojević | Ignjo | 13 |
16 | GT 20/2020 | Deretić | Anastasija | 3 |
17 | GT 22/2020 | Vidaković | Strahinja | 10 |
18 | GT 23/2015 | Arapović | Srđan | 6 |
19 | GT 23/2020 | Arsić | Nikola | 13 |
20 | GT 24/2020 | Šabotić | Ognjen | ND |
21 | GT 25/2020 | Deretić | Irina | 3 |
22 | GT 26/2020 | Crnobrnja | Jelena | 3 |
23 | GT 28/2020 | Jokić | Jelena | 13 |
24 | GT 30/2020 | Milinković | Filip | ND |
25 | GT 34/2020 | Goranović | Milan | 15 |
26 | GT 35/2020 | Bojić | Slavko | 3 |
27 | GT 36/2020 | Babić | Marko | ND |
27 | GT 28/2019 | Stevanović | Dragan | 13 |
Za uvid u radove poslati mail na vladimir_p@uns.ac.rs . Na osnovu broja prijavljenih studenata bićete obavešetni o načinu uvida u radove – da li online ili lično