Osnovi termodinamike – 20.04.2023. – I kolokvijum

Osnovi termodinamike – 20.04.2023. – I kolokvijum

U prilogu se nalaze rezultati I kolokvijuma održanog 20.04.2023.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Smatra se da je da student položio računski deo ako je ostvario minimum 13 bodova (maksimalan broj bodova je 25 bodova).
  • Uvid u radove će se održati u petak 28.4.2023. od 15h u kancelariji predmetnog asistenta.
  • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs

Proizvodno mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Kolokvijum
I
1 Slavica Božić MP 1/21 23
2 David Dikić MP 2/21 21
3 Vukašin Radovanović MP 7/21 6
4 Andrej Jocanović MP 11/21 25
5 Aleksa Govedarica MP 12/21 20
6 Miloš Stamenković MP 14/21 23
7 Stefan Latinović MP 15/21 21
8 Aleksandar Joka MP 16/21 24
9 Duško Tomić MP 20/21 8
10 Davor Živković MP 21/21 0
11 Jovo Tegeltija MP 22/21 21
12 Uroš Jokić MP 23/21 16
13 Milan Popović MP 26/21 15
14 Kristijan Subotić MP 27/20 0
15 Marina Marković MP 29/21 18
16 Dušan Krulj MP 32/21 16
17 Todor Ilić MP 34/21 25
18 Petar Šebez MP 35/21 22
19 Mladen Ljubinković MP 39/21 18
20 Saša Brkić MP 40/21 16
21 Nemanja Eror MP 42/21 20
22 Aleksa Zagorac MP 43/21 5
23 Nenad Stojićević MP 45/21 17
24 Miroslav Bradarić MP 48/21 0
25 Nikola Cvijetić MP 49/21 0
26 Aleksa Mijić MP 50/21 3
27 Mihajlo Perišić MP 52/21 0
28 Vitomir Mijatović MP 53/21 14
29 Milan Opinćal MP 54/21 10
30 Đorđe Stojičić MP 58/21 4
31 Jelena Gotovac MP 65/21 0
32 Bojana Jelić MP 65/20 0
33 Vedrana Bardak MP 70/21 13
34 Boris Pavlović MP 72/21 15
35 Marko Kondić MP 73/21 9
36 Dejan Stevanović MP 79/21 3
37 Sofija Mijailović MP 80/21 13
38 Milan Milovanović MP 84/21 5
39 Rastko Stanković MP 85/21 8
40 Miroslav Manojlović MP 86/21 8
41 Aleksa Babić MP 88/21 24
42 Nemanja Perić MP 91/21 9

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Kolokvijum
I
1 Stevan Glišević MM 01/21 9
2 Andreja Pavlović MM 08/21 9
3 Luka Galonja MM 09/21 24
4 Marija Đukić MM 11/21 25
5 Milan Marjanović MM 12/21 18
6 Bojan Jekić MM 13/21 19
7 Miloš Martinović MM 14/21 0
8 Aleksandar Knežević MM 16/21 11
9 Todor Ćakić MM 18/21 25
10 Vuk Cindić MM 19/21 20
11 Mane Bubnjevac MM 20/21 24
12 Edvard Perlaki MM 21/21 6
13 Saša Petrović MM 24/21 2
14 Milenko Savić MM 25/21 23
15 Gregor Kitaresku MM 27/21 4
16 Samuel Benka MM 28/21 25
17 Andrea Krstić MM 31/21 11
18 Dušan Janković MM 32/20 3
19 Filip Adamović MM 33/21 13
20 Nikola Đurić MM 40/21 0
21 Veljko Vučičević MM 43/20 0
22 Luka Brozbić MM 45/21 5
23 Siniša Malinović MM 50/21 25
24 Nemanja Simić MM 52/21 6
25 Branimir Marković MM 55/21 6

Energetika i procesna tehnika

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Kolokvijum
I
1 Jovan Jovičić ME 1/21 4
2 Dejan Šukurma ME 3/21 21
3 Filip Bjelobrk ME 4/21 6
4 Marko Stojanović ME 5/21 24
5 Đorđe Kostadinović ME 8/21 7
6 Strahinja Ljubotina ME 9/21 25
7 Ana Erić ME 10/21 22
8 Ivona Gvozdenac ME 11/21 25
9 Barbara Divljak ME 12/21 25
10 Petar Bobar ME 13/21 8
11 Nenad Živković ME 15/21 14
12 Dimitrije Bogdanović ME 16/21 8
13 Marko Ribić ME 19/21 2
14 Pavle Atarac ME 25/21 0
15 Milica Savković ME 26/21 10
16 Mateja Simeunović ME 33/21 9
17 Jovana Stantić ME 37/20 10
18 Biljana Babić ME 43/21 4
19 Lazar Lontoš ME 45/21 0
20 Mihajlo Tešić ME 53/21 24
21 Nikola Joksimović ME 55/22 11
22 Aleksa Subotin ME 58/20 9