Osnovi termodinamike – 10.07.2018.

Osnovi termodinamike – 10.07.2018.

  • U tabeli je dat predlog ocene. Ukoliko ne prihvatate ocenu neophodno je da obavestite predmetnog nastavnika mail-om ili lično najkasnije do četvrtka 12.07.2018. u 11h, u suprotnom smatraće se da prihvatate ocenu.
  • Uvid u radove i upis ocena biće u četvrtak 12.07.2018. od 11h do 12h u kabinetu kod predmetnog nastavnika.
  • Julski ispitni termin bio je poslednji termin u kojem ste mogli parcijalno da polažete računske kolokvijume. Ko je zaključno sa ovim terminom ostvario 30 i više bodova iz predispitnih obaveza može u narednom ispitnom roku da polaže završni teorijski deo ispita. 

 

PROIZVODNO MAŠINSTVO
R.Br. Broj indeksa Prezime Ime UKUPNO OCENA
1 MP 24/2014 Pašić Zdravko 1 5
2 MP 1/2016 Aleksić Pavle 8 5
3 MP 2/2016 Raletić Ilija 10 5
4 MP 3/2016 Ranisavljev Miloš 86 9
5 MP 4/2016 Solar Adam 23 5
6 MP 5/2016 Simić Branko 7 5
7 MP 7/2016 Lacko Adrian 77 8
8 MP 8/2016 Smiljić Đorđe 100 10
9 MP 9/2016 Gordić Milan 8 5
10 MP 10/2016 Božić Dejan 75 8
11 MP 11/2016 Todorović Mladen 48 5
12 MP 12/2016 Bjelobrk Milan 78 8
13 MP 14/2016 Jovanović Nemanja 30 5
14 MP 15/2016 Tešić Nikola 68 7
15 MP 16/2016 Zoranović Mirko 8 5
16 MP 17/2016 Medakov Jovana 0 5
17 MP 18/2016 Petković Miladin 3 5
18 MP 19/2016 Mihajlović Marijana 1 5
19 MP 21/2016 Bojanić Luka 0 5
20 MP 22/2016 Sirovina Milan 43 5
21 MP 25/2016 Stojaković Filip 10 5
22 MP 26/2016 Maksić Zvonko 6 5
23 MP 28/2016 Kašaji Mihajlo 86 9
24 MP 29/2016 Gordić Tomislav 88 9
25 MP 30/2016 Čolović Matija 74 8
26 MP 31/2016 Urošević Sava 0 5
27 MP 33/2016 Lalović Vlado 8 5
28 MP 35/2016 Đekić Nikola 6 5
29 MP 36/2016 Ćuruvija Nemanja 14 5
30 MP 37/2016 Mijatović Milica 36 5
31 MP 38/2016 Radmilović Špiro 59 6
32 MP 39/2016 Barjaktarović Nemanja 8 5
33 MP 40/2016 Leginović Milan 74 8
34 MP 41/2016 Kovačević Boris 10 5
35 MP 42/2016 Herodek Andrej 0 5
36 MP 43/2016 Spasojević Stanko 53 6
37 MP 44/2016 Mirić Predrag 51 6
38 MP 45/2016 Demkovič Boris 10 5
39 MP 49/2016 Buljević Nikola 51 6
40 MP 53/2016 Hrubik Vladimir 10 5
41 MP 56/2016 Repić Nedeljko 65 7
42 MP 57/2016 Slomo Stefan 10 5
43 MP 58/2016 Bojanić Nebojša 29 5
44 MP 59/2016 Kusić Dejan 61 7
45 MP 60/2016 Matijević Nenad 76 8
46 MP 61/2016 Jokanović Rosana 25 5
47 MP 62/2016 Daničić Kristijan 0 5
48 MP 64/2016 Ilić Nikola 8 5
49 MP 65/2016 Fabijan-Veselinović Nina 20 5
50 MP 66/2016 Mandić Slobodan 57 6
51 MP 67/2016 Milić Milan 6 5
52 MP 70/2016 Topoljski Jan 56 6
53 MP 75/2016 Jovanović Saša 47 5
54 MP 76/2016 Trnjanac Predrag 9 5
55 MP 78/2016 Bjegović Miloš 46 5
56 MP 79/2016 Samardžija Dejan 0 5
57 MP 80/2016 Babić Mladen 46 5
58 MP 81/2016 Marić Dušan 43 5
59 MP 82/2016 Tešić Jovan 9 5
ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA
R.Br. Broj indeksa Prezime Ime UKUPNO OCENA
1 ME 14/2015 Lazić Stefan 27 5
2 ME 15/2015 Bačić Marko 0 5
3 ME 35/2015 Korović Marko 1 5
4 ME 43/2015 Torbić Ognjen 9 5
5 ME 54/2015 Bošnjak Bojan 3 5
6 ME 1/2016 Belović Aleksandar 70 7
7 ME 2/2016 Tojagić Dušan 67 7
8 ME 3/2016 Cvijetić Nemanja 61 7
9 ME 4/2016 Lazić Marko 71 8
10 ME 5/2016 Herbut Elena 53 6
11 ME 6/2016 Radović Zorana 82 9
12 ME 7/2016 Lazić Zorana 76 8
13 ME 9/2016 Brajić Siniša 61 7
14 ME 10/2016 Knežević Vesna 84 9
15 ME 11/2016 Simonović Miloš 77 8
16 ME 12/2016 Ilić Cvijeta 82 9
17 ME 13/2016 Perić Veljko 8 5
18 ME 14/2016 Princip Gordan 48 5
19 ME 15/2016 Filipović Đorđe 65 7
20 ME 16/2016 Pejić Miloš 61 7
21 ME 17/2016 Lukić Nataša 64 7
22 ME 20/2016 Racić Milica 88 9
23 ME 25/2016 Bubnjević Nemanja 58 6
24 ME 26/2016 Burg Viktor 7 5
25 ME 29/2016 Zrnić Dragoljub 72 8
26 ME 30/2016 Bobić Bojan 62 7
27 ME 31/2016 Jerković Bojana 5 5
28 ME 32/2016 Pavlović Nemanja 8 5
29 ME 33/2016 Barać Stefan 0 5
30 ME 35/2016 Kovač Damjan 44 5
31 ME 37/2016 Stanišić Nikola 8 5
32 ME 40/2016 Ivanišević Miloš 5 5
33 ME 41/2016 Rakić Filip 44 5
34 ME 44/2016 Srnić Danijela 9 5
35 ME 45/2016 Sunajko Mila 4 5
36 ME 47/2016 Vuković Nemanja 56 6
37 ME 52/2016 Branković Sofija 6 5
38 ME 54/2016 Jakovljević Nemanja 8 5
MEHANIZACIJA I KONSTRUKCIONO MAŠINSTVO
R.Br. Broj indeksa Prezime Ime UKUPNO OCENA
1 MM 9/2014 Todorović Nebojša 0 5
2 MM 22/2015 Materić Slavko 0 5
3 MM 1/2016 Rafa Gabor 0 5
4 MM 2/2016 Dabić Mirjana 9 5
5 MM 4/2016 Kalanj Mirko 2 5
6 MM 5/2016 Andonović Vladimir 0 5
7 MM 6/2016 Kucurski Luka 69 7
8 MM 8/2016 Čubrilo Luka 0 5
9 MM 10/2016 Kešelj Nevenko 93 10
10 MM 12/2016 Panić Nikola 1 5
11 MM 14/2016 Jošić Dario 38 5
12 MM 15/2016 Kudrić Tane 40 5
13 MM 16/2016 Đurić Kristina 57 6
14 MM 17/2016 Đukić Branka 9 5
15 MM 18/2016 Nedimović Momčilo 5 5
16 MM 20/2016 Panić Mitar 85 9
17 MM 21/2016 Smiljanić Filip 0 5
18 MM 22/2016 Ognjenović Zoran 44 5
19 MM 23/2016 Erić Marko 5 5
20 MM 24/2016 Spasenović Marko 62 7
21 MM 26/2016 Danilov Dejana 72 8
22 MM 27/2016 Nikačev Vladimir 9 5
23 MM 28/2016 Lazić Petar 5 5
24 MM 30/2016 Veselinović Miloš 10 5
25 MM 31/2016 Pantić Goran 52 6
26 MM 33/2016 Bajić Milutin 7 5
27 MM 35/2016 Mitrović Jovana 25 5
28 MM 37/2016 Radić Katarina 61 7
29 MM 38/2016 Jović Miroslav 1 5
30 MM 43/2016 Skočić Marko 0 5
31 MM 44/2016 Tatić Nikola 10 5
32 MM 45/2016 Grgić Momčilo 2 5
33 MM 48/2016 Dangubić Vlado 10 5
34 MM 51/2016 Dragić Marko 4 5
35 MM 53/2016 Radić Nemanja 51 6
36 MM 56/2016 Čanak Maniša 0 5
37 MM 39/2017 Marković Jovana 58 6
38 MM 40/2017 Pavić Nikola 51 6
39 MM 41/2017 Reljin Zorana 72 8
40 MM 42/2017 Kitić Goran 97 10
TEHNIČKA MEHANIKA I DIZAJN U TEHNICI
R.Br. Broj indeksa Prezime Ime UKUPNO OCENA
1 MT 19/2015 Kandić Dušana 0 5
2 MT 1/2016 Balać Sonja 99 10
3 MT 7/2016 Žužić Danilo 6 5
4 MT 10/2016 Đukušić Branka 10 5