Osnovi prenosa toplote i Prenos toplote 10.07.2018.
Novi program | |||||||||||||||||||||||||||
Prenos toplote | |||||||||||||||||||||||||||
R. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | vezbe | kol1 | kol2 | domaći | pred. | teorija | suma | predložena ocena | ||||||||||||||||
1 | ME 1/2014 | Drljača | Gorana | 5 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | ME 8/2014 | Milovanović | Milan | 5 | 11 | 11 | 10 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | ME 9/2014 | Ilić | Danijel | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
4 | ME 10/2014 | Momčilović | Maja | 3 | 18 | 3 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | ME 13/2014 | Dubravac | Srđan | 4 | np | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
6 | ME 14/2014 | Bartula | Nikola | 5 | 18 | 20 | 10 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||
7 | ME 15/2014 | Josipović | Slađan | 2 | n.p. | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | ME 18/2014 | Kvrgić | Stefan | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
9 | ME 19/2014 | Ćosović | Jakov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | ME 23/2014 | Dubočanin | Gordana | 5 | 18 | 20 | 10 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||
11 | ME 25/2014 | Pantić | Miloje | 4 | 16 | 10 | 1 | 25 | 56 | ||||||||||||||||||
12 | ME 26/2014 | Đorđević | Desimir | 4 | 16 | 7 | 4 | 20 | 51 | ||||||||||||||||||
13 | ME 37/2014 | Uzelac | Nikola | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
14 | ME 40/2014 | Zeljković | Bojan | 3 | 10 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||
15 | ME 43/2014 | Bakić | Srđan | 4 | 10 | 11 | 10 | 4 | 20 | 59 | 6 | ||||||||||||||||
16 | ME 44/2014 | Avramović | Mirko | 5 | 13 | 11 | 10 | 4 | 20 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
17 | ME 45/2014 | Miletić | Nemanja | 5 | np | 10 | 3 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||
18 | ME 57/2015 | Albert | Laslo | 5 | 16 | 10 | 10 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||
19 | ME 58/2015 | Gašić | Dragana | 5 | 18 | 11 | 3 | 5 | 37 | 79 | |||||||||||||||||
Rašeta | Dunja | 2 | n.p. | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Blagojević | Slobodan | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Benić | Darko | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Stokić | Dragan | 5 | 13 | 19 | 10 | 5 | 10 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||
Sarić | Igor | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Osnove prenosa toplote | |||||||||||||||||||||||||||
R. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | vezbe | kol1 | kol2 | domaći | pred. | teorija | suma | predložena ocena | ||||||||||||||||
1 | M16364 | Simić | Milan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | ME 15/2011 | Stevanović | Žarko | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | ME 53/2012 | Sobin | David | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | ME 39/2013 | Jakovljević | Dajana | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | ME 42/2013 | Kovačević | Nikola | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | ME 17/2014 | Gužvica | Boris | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||
7 | ME 1/2015 | Vukoje | Borko | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
8 | ME 2/2015 | Simeunović | Stefan | 2 | 16 | 10 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||
9 | ME 3/2015 | Gagić | Bojan | 4 | 10 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
10 | ME 5/2015 | Petrović | Aleksandar | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | ME 7/2015 | Topalović | Milan | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||
12 | ME 9/2015 | Đurić | Mladen | 5 | 18 | 19 | 10 | 5 | 40 | 97 | 10 | ||||||||||||||||
13 | ME 10/2015 | Jovanović | Stefan | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||
14 | ME 13/2015 | Ristić | Ivana | 3 | 10 | 19 | 10 | 5 | 40 | 87 | |||||||||||||||||
15 | ME 16/2015 | Prole | Jovan | 5 | 10 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
16 | ME 17/2015 | Nestorović | Miloš | 2 | 14 | 10 | 4 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||
17 | ME 19/2015 | Nađ | Emilija | 4 | 17 | 15 | 10 | 5 | 40 | 91 | 10 | ||||||||||||||||
18 | ME 20/2015 | Janić | Vasilije | 2 | 20 | 12 | 10 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||
19 | ME 23/2015 | Smiljanić | Ivana | 5 | 20 | 19 | 10 | 5 | 40 | 99 | 10 | ||||||||||||||||
20 | ME 24/2015 | Gaković | Igor | 4 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
21 | ME 25/2015 | Lukić | Evanđelina | 2 | 11 | 10 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||
22 | ME 27/2015 | Spasojević | Jovana | 5 | 16 | 19 | 10 | 5 | 40 | 95 | 10 | ||||||||||||||||
23 | ME 28/2015 | Danji | Anita | 4 | 11 | 12 | 10 | 2 | 20 | 59 | 6 | ||||||||||||||||
24 | ME 30/2015 | Vurdelja | Dejan | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
25 | ME 31/2015 | Pejić | Boban | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | ME 37/2015 | Mrkaljević | Radica | 4 | 10 | 10 | 4 | 40 | 68 | 7 | |||||||||||||||||
27 | ME 38/2015 | Rakočević | Nikša | 4 | 12 | 10 | 5 | 25 | 56 | ||||||||||||||||||
28 | ME 41/2015 | Stanić | Aleksandra | 5 | 17 | 10 | 5 | 37 | |||||||||||||||||||
29 | ME 42/2015 | Janjić | Nataša | 3 | 11 | 10 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||
30 | ME 50/2015 | Svorcan | Dragana | 5 | 14 | 10 | 4 | 30 | 63 | ||||||||||||||||||
31 | ME 53/2015 | Radovanović | Perica | 5 | 18 | 10 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||
32 | ME 61/2015 | Bosnić | Boris | 3 | 10 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
33 | ME 46/2017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | ME 47/2017 | Ćulibrk | Zoran | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stari program | |||||||||||||||||||||||||||
bodovi | ocena | ||||||||||||||||||||||||||
OPT | |||||||||||||||||||||||||||
ME 31/14 | Ćuk | Milana | 51 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Napomena: Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocenom treba da se o tome izjasne najkasnije do petka u 12h. | |||||||||||||||||||||||||||
U suprotnom, smatra se da su studenti saglasni sa predloženim i nije potrebno da sada dolaze na upis. | |||||||||||||||||||||||||||
Upisivanje ocene u indeks može da se obavi u narednim ispitnim rokovima, od septembra. |