Osnove prenosa toplote i Prenos toplote – rezultati II kolokvijuma zadaci i teorija
Osnove prenosa toplote
R. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | 1 kol zadaci | 2 kol zadaci | 1 kol teorija | 2 kol teorija |
1 | M16364 | Simić | Milan | ||||
2 | ME 53/2012 | Sobin | David | ||||
3 | ME 22/2014 | Blagojević | Slobodan | ||||
4 | ME 29/2014 | Ćirić | Vladimir | ||||
5 | ME 14/2015 | Lazić | Stefan | ||||
6 | ME 25/2015 | Lukić | Evanđelina | ||||
7 | ME 31/2015 | Pejić | Boban | 16 | |||
8 | ME 43/2015 | Torbić | Ognjen | ||||
9 | ME 44/2015 | Bošnjak | Vladimir | np | 10 | ||
10 | ME 45/2015 | Cvijić | Nenad | ||||
11 | ME 47/2015 | Skopljak | Dejan | np | 20 | ||
12 | ME 48/2015 | Perović | Branislav | ||||
13 | ME 54/2015 | Bošnjak | Bojan | ||||
14 | ME 61/2015 | Bosnić | Boris | ||||
15 | ME 1/2016 | Belović | Aleksandar | 12 | 17 | ||
16 | ME 2/2016 | Tojagić | Dušan | 14 | 21 | 12 | 20 |
17 | ME 3/2016 | Cvijetić | Nemanja | 12 | 12 | 12 | 20 |
18 | ME 4/2016 | Lazić | Marko | 16 | 20 | ||
19 | ME 5/2016 | Herbut | Elena | np | 12 | 20 | |
20 | ME 6/2016 | Radović | Zorana | np | 15 | 12 | 20 |
21 | ME 7/2016 | Lazić | Zorana | np | 12 | 14 | 20 |
22 | ME 9/2016 | Brajić | Siniša | np | 12 | 20 | |
23 | ME 10/2016 | Knežević | Vesna | 13 | 19 | 20 | 20 |
24 | ME 11/2016 | Simonović | Miloš | 14 | 20 | ||
25 | ME 12/2016 | Ilić | Cvijeta | 25 | 14 | 12 | 20 |
26 | ME 13/2016 | Perić | Veljko | np | 15 | 14 | 20 |
27 | ME 14/2016 | Princip | Gordan | np | 10 | ||
28 | ME 15/2016 | Filipović | Đorđe | 10 | |||
29 | ME 16/2016 | Pejić | Miloš | np | np | ||
30 | ME 20/2016 | Racić | Milica | 15 | 19 | 20 | 20 |
31 | ME 25/2016 | Bubnjević | Nemanja | ||||
32 | ME 29/2016 | Zrnić | Dragoljub | np | 17 | 20 | 20 |
33 | ME 30/2016 | Bobić | Bojan | 12 | 14 | 20 | |
34 | ME 31/2016 | Jerković | Bojana | 20 | |||
35 | ME 32/2016 | Pavlović | Nemanja | ||||
36 | ME 35/2016 | Kovač | Damjan | np | |||
37 | ME 37/2016 | Stanišić | Nikola | ||||
38 | ME 41/2016 | Rakić | Filip | 12 | 17 | 17 | 20 |
39 | ME 44/2016 | Srnić | Danijela | ||||
40 | ME 45/2016 | Sunajko | Mila | ||||
41 | ME 47/2016 | Vuković | Nemanja | 12 | 14 | 20 | |
Petrović | Aleksandar | np | np | 20 | 20 | ||
Gaković | Igor | 13 | 17 | 20 | |||
Mićanović | Mladen | 17 |
Prenos toplote
1 kol zadaci | 2 kol zadaci | 1 kol teorija | 2 kol teorija | ||||
1 | ME 1/2015 | Vukoje | Borko | np | np | 20 | 20 |
2 | ME 2/2015 | Simeunović | Stefan | np | 20 | ||
3 | ME 5/2015 | Petrović | Aleksandar | 10 | np | 20 | 14 |
4 | ME 7/2015 | Topalović | Milan | np | 20 | 20 | |
5 | ME 10/2015 | Jovanović | Stefan | 17 | np | 20 | 20 |
6 | ME 13/2015 | Ristić | Ivana | 19 | 10 | 20 | 20 |
7 | ME 17/2015 | Nestorović | Miloš | 12 | np | 20 | 20 |
8 | ME 20/2015 | Janić | Vasilije | 19 | 13 | 20 | 20 |
9 | ME 23/2015 | Smiljanić | Ivana | 20 | 10 | 20 | 20 |
10 | ME 24/2015 | Gaković | Igor | 10 | np | 14 | 20 |
11 | ME 27/2015 | Spasojević | Jovana | 20 | 12 | 20 | 20 |
12 | ME 28/2015 | Danji | Anita | np | 20 | ||
13 | ME 41/2015 | Stanić | Aleksandra | 12 | np | 20 | 20 |
14 | ME 50/2015 | Svorcan | Dragana | 10 | np | 14 | 20 |
15 | ME 53/2015 | Radovanović | Perica | 15 | np | 20 | |
16 | ME 57/2015 | Albert | Laslo | ||||
17 | ME 46/2017 | <eng>Ertekin Gokalp</eng> | <eng>Deniz</eng> | ||||
18 | ME 44/2018 | Mićanović | Mladen | 15 | 20 | ||
Gužvica | Boris | 11 | np | 20 | |||
Đukić | Miloš | 10 | np | np | |||
Janjić | Nataša | np | np |