Osnove prenosa toplote i Prenos toplote – 07.07.2019.
Osnove prenosa toplote | ||||||||||||
R. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | 1 kol zadaci | 2 kol zadaci | 1 kol teorija | 2 kol teorija | vežbe | predavanja | ukupno | ocena | |
1 | M16364 | Simić | Milan | 0 | ||||||||
2 | ME 53/2012 | Sobin | David | 0 | ||||||||
3 | ME 22/2014 | Blagojević | Slobodan | 0 | ||||||||
4 | ME 29/2014 | Ćirić | Vladimir | 0 | ||||||||
5 | ME 14/2015 | Lazić | Stefan | 3 | 2 | 5 | ||||||
6 | ME 25/2015 | Lukić | Evanđelina | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ME 31/2015 | Pejić | Boban | np | 16 | 17 | 20 | 1 | 1 | 55 | 6 | |
8 | ME 43/2015 | Torbić | Ognjen | 2 | 1 | 3 | ||||||
9 | ME 44/2015 | Bošnjak | Vladimir | np | 10 | 5 | 1 | 16 | ||||
10 | ME 45/2015 | Cvijić | Nenad | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | ME 47/2015 | Skopljak | Dejan | np | 20 | 5 | 3 | 28 | ||||
12 | ME 48/2015 | Perović | Branislav | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | ME 54/2015 | Bošnjak | Bojan | 0 | 1 | 1 | ||||||
14 | ME 61/2015 | Bosnić | Boris | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | ME 1/2016 | Belović | Aleksandar | 14 | 12 | 17 | 4 | 3 | 51 | 6 | ||
16 | ME 2/2016 | Tojagić | Dušan | 14 | 21 | 20 | 20 | 3 | 4 | 82 | 9 | |
17 | ME 3/2016 | Cvijetić | Nemanja | 12 | 12 | 12 | 20 | 5 | 5 | 66 | 7 | |
18 | ME 4/2016 | Lazić | Marko | 25 | 16 | 20 | 20 | 2 | 4 | 87 | 9 | |
19 | ME 5/2016 | Herbut | Elena | 12 | 12 | 14 | 20 | 5 | 5 | 68 | 7 | |
20 | ME 6/2016 | Radović | Zorana | 17 | 15 | 12 | 20 | 5 | 5 | 74 | 8 | |
21 | ME 7/2016 | Lazić | Zorana | 12 | 12 | 14 | 20 | 4 | 4 | 66 | 7 | |
22 | ME 9/2016 | Brajić | Siniša | 18 | 12 | 12 | 20 | 1 | 5 | 68 | 7 | |
23 | ME 10/2016 | Knežević | Vesna | 13 | 19 | 20 | 20 | 5 | 5 | 82 | 9 | |
24 | ME 11/2016 | Simonović | Miloš | 14 | 20 | 4 | 5 | 43 | ||||
25 | ME 12/2016 | Ilić | Cvijeta | 25 | 25 | 12 | 20 | 5 | 3 | 91 | 10 | |
26 | ME 13/2016 | Perić | Veljko | 20 | 15 | 14 | 20 | 5 | 4 | 78 | 8 | |
27 | ME 14/2016 | Princip | Gordan | np | 10 | 1 | 2 | 13 | ||||
28 | ME 15/2016 | Filipović | Đorđe | 19 | np | 10 | 14 | 2 | 2 | 47 | ||
29 | ME 16/2016 | Pejić | Miloš | np | np | 1 | 1 | 2 | ||||
30 | ME 20/2016 | Racić | Milica | 15 | 19 | 20 | 20 | 3 | 4 | 81 | 9 | |
31 | ME 25/2016 | Bubnjević | Nemanja | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | ME 29/2016 | Zrnić | Dragoljub | 12 | 17 | 20 | 20 | 5 | 5 | 79 | 8 | |
33 | ME 30/2016 | Bobić | Bojan | 12 | 14 | 20 | np | 4 | 4 | 54 | 6 | |
34 | ME 31/2016 | Jerković | Bojana | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
35 | ME 32/2016 | Pavlović | Nemanja | 0 | 1 | 1 | ||||||
36 | ME 35/2016 | Kovač | Damjan | np | 0 | 2 | 2 | |||||
37 | ME 37/2016 | Stanišić | Nikola | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | ME 41/2016 | Rakić | Filip | 12 | 17 | 17 | 20 | 3 | 4 | 73 | 8 | |
39 | ME 44/2016 | Srnić | Danijela | 0 | 1 | 1 | ||||||
40 | ME 45/2016 | Sunajko | Mila | 1 | 1 | 2 | ||||||
41 | ME 47/2016 | Vuković | Nemanja | 12 | 14 | 20 | 5 | 4 | 55 | 6 | ||
Mićanović | Mladen | 17 | 4 | 1 | 22 | |||||||
stari student | Petrović | Aleksandar | np | np | 20 | 20 | 40 | |||||
stari student | Gaković | Igor | 13 | np | 17 | 20 | 51 | 6 | ||||
stari program | Bjelovuk | Andrej | 30 | np | ||||||||
Prenos toplote | ||||||||||||
1 kol zadaci | 2 kol zadaci | 1 kol teorija | 2 kol teorija | vežbe | predavanja | seminarski | ukupno | ocena | ||||
1 | ME 1/2015 | Vukoje | Borko | 14 | np | 20 | 20 | 2 | 5 | 7 | 68 | 7 |
2 | ME 2/2015 | Simeunović | Stefan | 15 | np | 17 | 20 | 2 | 2 | 7 | 63 | 7 |
3 | ME 5/2015 | Petrović | Aleksandar | 10 | 15 | 20 | 14 | 2 | 2 | 7 | 71 | 8 |
4 | ME 7/2015 | Topalović | Milan | np | 20 | 20 | 2 | 4 | 8 | 54 | 6 | |
5 | ME 10/2015 | Jovanović | Stefan | 17 | np | 20 | 20 | 2 | 4 | 7 | 71 | 8 |
6 | ME 13/2015 | Ristić | Ivana | 19 | 13 | 20 | 20 | 5 | 5 | 9 | 91 | 10 |
7 | ME 17/2015 | Nestorović | Miloš | 12 | np | 20 | 20 | 2 | 2 | 7 | 63 | 7 |
8 | ME 20/2015 | Janić | Vasilije | 19 | 13 | 20 | 20 | 2 | 3 | 77 | 8 | |
9 | ME 23/2015 | Smiljanić | Ivana | 20 | 10 | 20 | 20 | 3 | 2 | 9 | 84 | 9 |
10 | ME 24/2015 | Gaković | Igor | 10 | 16 | 14 | 20 | 2 | 4 | 7 | 73 | 8 |
11 | ME 27/2015 | Spasojević | Jovana | 20 | 12 | 20 | 20 | 5 | 5 | 8 | 91 | 10 |
12 | ME 28/2015 | Danji | Anita | 14 | 17 | 20 | 3 | 3 | 9 | 66 | 7 | |
13 | ME 41/2015 | Stanić | Aleksandra | 12 | 15 | 20 | 20 | 3 | 5 | 7 | 82 | 9 |
14 | ME 50/2015 | Svorcan | Dragana | 10 | 14 | 14 | 20 | 4 | 4 | 7 | 73 | 8 |
15 | ME 53/2015 | Radovanović | Perica | 15 | 17 | 12 | 20 | 3 | 4 | 7 | 78 | 8 |
16 | ME 57/2015 | Albert | Laslo | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||
ME 44/2018 | Mićanović | Mladen | 15 | 20 | 5 | 0 | 40 | |||||
Gužvica | Boris | 11 | np | 20 | 20 | 0 | 2 | 53 | 6 | |||
Đukić | Miloš | 10 | np | np | 1 | 11 | ||||||
Janjić | Nataša | np | 10 | 20 | 3 | 5 | 38 | |||||
stari student | Kvrgić | Stefan | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||
stari student | Benić | Darko | 29 | |||||||||
stari student | Dubravac | Srđan | 9 | |||||||||
stari student | Rašeta | Dunja | 7 | |||||||||
U tabeli se nalaze predložene ocene. Mole se studenti koji ne nameravaju da prihvate predloženu ocenu blagovremeno o tome obaveste profesora ili asistenta. U suprotnom će se smatrati da su saglasni (ukoliko su prijavili ispit u tekućem roku). Uvid u radove je u sredu 10.07.2019. u 10h u kancelariji 010-C.