Osnove prenosa toplote I kolokvijum – teorija 15.04.2019.
Školska godina 2018/2019 | |||||
Energetika i procesna tehnika | |||||
3. godina | |||||
Osnove prenosa toplote | |||||
R. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | 1 kol zadaci | 1 kol teorija |
1 | M16364 | Simić | Milan | ||
2 | ME 53/2012 | Sobin | David | ||
3 | ME 22/2014 | Blagojević | Slobodan | ||
4 | ME 29/2014 | Ćirić | Vladimir | ||
5 | ME 14/2015 | Lazić | Stefan | ||
6 | ME 25/2015 | Lukić | Evanđelina | ||
7 | ME 31/2015 | Pejić | Boban | ||
8 | ME 43/2015 | Torbić | Ognjen | ||
9 | ME 44/2015 | Bošnjak | Vladimir | ||
10 | ME 45/2015 | Cvijić | Nenad | ||
11 | ME 47/2015 | Skopljak | Dejan | ||
12 | ME 48/2015 | Perović | Branislav | ||
13 | ME 54/2015 | Bošnjak | Bojan | ||
14 | ME 61/2015 | Bosnić | Boris | ||
15 | ME 1/2016 | Belović | Aleksandar | ||
16 | ME 2/2016 | Tojagić | Dušan | 14 | 12 |
17 | ME 3/2016 | Cvijetić | Nemanja | 12 | 12 |
18 | ME 4/2016 | Lazić | Marko | ||
19 | ME 5/2016 | Herbut | Elena | np | |
20 | ME 6/2016 | Radović | Zorana | np | 12 |
21 | ME 7/2016 | Lazić | Zorana | np | 14 |
22 | ME 9/2016 | Brajić | Siniša | 12 | |
23 | ME 10/2016 | Knežević | Vesna | 13 | 20 |
24 | ME 11/2016 | Simonović | Miloš | ||
25 | ME 12/2016 | Ilić | Cvijeta | 25 | 12 |
26 | ME 13/2016 | Perić | Veljko | np | 14 |
27 | ME 14/2016 | Princip | Gordan | np | 10 |
28 | ME 15/2016 | Filipović | Đorđe | 10 | |
29 | ME 16/2016 | Pejić | Miloš | np | np |
30 | ME 20/2016 | Racić | Milica | 15 | 20 |
31 | ME 25/2016 | Bubnjević | Nemanja | ||
32 | ME 29/2016 | Zrnić | Dragoljub | np | 20 |
33 | ME 30/2016 | Bobić | Bojan | 12 | 20 |
34 | ME 31/2016 | Jerković | Bojana | ||
35 | ME 32/2016 | Pavlović | Nemanja | ||
36 | ME 35/2016 | Kovač | Damjan | ||
37 | ME 37/2016 | Stanišić | Nikola | ||
38 | ME 41/2016 | Rakić | Filip | 12 | 17 |
39 | ME 44/2016 | Srnić | Danijela | ||
40 | ME 45/2016 | Sunajko | Mila | ||
41 | ME 47/2016 | Vuković | Nemanja | 12 | |
Petrović | Aleksandar | np | 20 | ||
Gaković | Igor | 13 | 17 |
Maksimalan broj bodova sa kolokvijuma je 20.
Da bi se kolokvijum položio, potrebno je minimum 10 bodova.
Sa predmeta