Osnove prenosa toplote – 21.06.2019.
R. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | 1 kol zadaci | 2 kol zadaci | 1 kol teorija | 2 kol teorija | vežbe | predavanja | ukupno | ocena |
1 | M16364 | Simić | Milan | 0 | |||||||
2 | ME 53/2012 | Sobin | David | 0 | |||||||
3 | ME 22/2014 | Blagojević | Slobodan | 0 | |||||||
4 | ME 29/2014 | Ćirić | Vladimir | 0 | |||||||
5 | ME 14/2015 | Lazić | Stefan | 3 | 2 | 5 | |||||
6 | ME 25/2015 | Lukić | Evanđelina | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ME 31/2015 | Pejić | Boban | np | 16 | 20 | 1 | 1 | 38 | ||
8 | ME 43/2015 | Torbić | Ognjen | 2 | 1 | 3 | |||||
9 | ME 44/2015 | Bošnjak | Vladimir | np | 10 | 5 | 1 | 16 | |||
10 | ME 45/2015 | Cvijić | Nenad | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ME 47/2015 | Skopljak | Dejan | np | 20 | 5 | 3 | 28 | |||
12 | ME 48/2015 | Perović | Branislav | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | ME 54/2015 | Bošnjak | Bojan | 0 | 1 | 1 | |||||
14 | ME 61/2015 | Bosnić | Boris | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | ME 1/2016 | Belović | Aleksandar | 14 | 12 | 17 | 4 | 3 | 51 | 6 | |
16 | ME 2/2016 | Tojagić | Dušan | 14 | 21 | 20 | 20 | 3 | 4 | 82 | 9 |
17 | ME 3/2016 | Cvijetić | Nemanja | 12 | 12 | 12 | 20 | 5 | 5 | 66 | 7 |
18 | ME 4/2016 | Lazić | Marko | np | 16 | 20 | 20 | 2 | 4 | 62 | 7 |
19 | ME 5/2016 | Herbut | Elena | 12 | 12 | 14 | 20 | 5 | 5 | 68 | 7 |
20 | ME 6/2016 | Radović | Zorana | 17 | 15 | 12 | 20 | 5 | 5 | 74 | 8 |
21 | ME 7/2016 | Lazić | Zorana | 12 | 12 | 14 | 20 | 4 | 4 | 66 | 7 |
22 | ME 9/2016 | Brajić | Siniša | np | 12 | 20 | 1 | 5 | 38 | ||
23 | ME 10/2016 | Knežević | Vesna | 13 | 19 | 20 | 20 | 5 | 5 | 82 | 9 |
24 | ME 11/2016 | Simonović | Miloš | 14 | 20 | 4 | 5 | 43 | |||
25 | ME 12/2016 | Ilić | Cvijeta | 25 | 25 | 12 | 20 | 5 | 3 | 91 | 10 |
26 | ME 13/2016 | Perić | Veljko | 20 | 15 | 14 | 20 | 5 | 4 | 78 | 8 |
27 | ME 14/2016 | Princip | Gordan | np | 10 | 1 | 2 | 13 | |||
28 | ME 15/2016 | Filipović | Đorđe | 19 | 10 | 2 | 2 | 33 | |||
29 | ME 16/2016 | Pejić | Miloš | np | np | 1 | 1 | 2 | |||
30 | ME 20/2016 | Racić | Milica | 15 | 19 | 20 | 20 | 3 | 4 | 81 | 9 |
31 | ME 25/2016 | Bubnjević | Nemanja | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | ME 29/2016 | Zrnić | Dragoljub | 12 | 17 | 20 | 20 | 5 | 5 | 79 | 8 |
33 | ME 30/2016 | Bobić | Bojan | 12 | 14 | 20 | 4 | 4 | 54 | 6 | |
34 | ME 31/2016 | Jerković | Bojana | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
35 | ME 32/2016 | Pavlović | Nemanja | 0 | 1 | 1 | |||||
36 | ME 35/2016 | Kovač | Damjan | np | 0 | 2 | 2 | ||||
37 | ME 37/2016 | Stanišić | Nikola | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | ME 41/2016 | Rakić | Filip | 12 | 17 | 17 | 20 | 3 | 4 | 73 | 8 |
39 | ME 44/2016 | Srnić | Danijela | 0 | 1 | 1 | |||||
40 | ME 45/2016 | Sunajko | Mila | 1 | 1 | 2 | |||||
41 | ME 47/2016 | Vuković | Nemanja | 12 | 14 | 20 | 5 | 4 | 55 | 6 | |
Mićanović | Mladen | 17 | 4 | 1 | 22 | ||||||
stari student | Petrović | Aleksandar | np | np | 20 | 20 | 40 | ||||
stari student | Gaković | Igor | 13 | np | 17 | 20 | 51 | 6 | |||
stari program | Bjelovuk | Andrej | 30 | np | |||||||
U tabeli se nalaze predložene ocene. Mole se studenti koji ne nameravaju da prihvate predloženu ocenu blagovremeno o tome obaveste profesora ili asistenta. U suprotnom će se smatrati da su saglasni (ukoliko su prijavili ispit u tekućem roku).
Uvid u radove moguć je svakog radnog dana u 11h u kancelariji 010-C.