Merenje i regulisanje / Rezultati ispita / 1.9.2016.
Rezultati ispita održanog 01.9.2016.
Red.br. | Br. indeksa | Prezime | Ime | Prisustvo | Ispit | LAB vežbe | Ukupno | Ocena |
1 | ME 3/2013 | Racić | Aleksandar | 10 | 57 | 28 | 95 | 10 |
2 | ME 30/2013 | Gomola | Marko | 9 | 53 | 28 | 90 | 9 |
3 | ME 52/2013 | Subić | Teodora | 7 | 58 | 24 | 89 | 9 |
4 | ME 37/2013 | Oluški | Nikola | 6 | 56 | 23 | 85 | 9 |
5 | ME 11/2013 | Stojanović | Dejan | 6 | 51 | 28 | 85 | 9 |
6 | ME 7/2013 | Simikić | Milenko | 8 | 50 | 27 | 85 | 9 |
7 | ME 38/2013 | Tomić | Miloš | 10 | 40 | 25 | 75 | 8 |
8 | ME 20/2013 | Jeremić | Mladen | 6 | 46 | 3 | 55 | 6 |
Predmetni nastavnici: Prof. dr Dušan Gvozdenac i Doc. dr Miroslav Kljajić
Radovi se mogu pogledati svakim radnim danom (najaviti) u terminu od 9 do 10h, prostorija 6, Blok F – prizemlje. Upis ocena u istim terminima.