INŽENJERSKI PRORAČUNI ENERGETSKIH APARATA I UREĐAJA 2017-18 predispitne obaveze
ČISTE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE | |||||||||
PREDMET: INZENJERSKI PRORACUNI ENERGETSKIH APARATA I UREDJAJA 2017-18 | |||||||||
Broj | Indeks | Prezime | Ime | Prisustvo | Test 1 | Test 2 | Ispit | Ukupno | Ocena |
1 | GT 1/2015 | Milivojčević | Milija | 10 | 15 | 12 | 37 | ||
2 | GT 2/2015 | Danilović | Tamara | 10 | 15 | 13 | 60 | 98 | 10 |
3 | GT 6/2015 | Bajić | Jovana | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
4 | GT 7/2015 | Davinić | Radojka | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
5 | GT 9/2015 | Marčuk | Petar | 10 | 15 | 9 | 34 | ||
6 | GT 12/2015 | Čokić | Goran | 10 | 15 | 11 | 15 | 51 | 6 |
7 | GT 14/2015 | Jeličić | Sandra | 9 | 15 | 15 | 39 | ||
8 | GT 22/2015 | Todorović | Cvijetin | 10 | 15 | 11 | 36 | ||
9 | GT 23/2015 | Arapović | Srđan | 10 | 15 | 0 | 25 | ||
10 | GT 8/2015 | Janković | Nikola | 10 | 14 | 11 | 35 | ||
11 | GT 15/2015 | Filipović | Davor | 10 | 14 | 10 | 34 | ||
12 | GT 17/2015 | Crepulja | Katarina | 10 | 14 | 12 | 36 | ||
13 | GT 5/2015 | Knežević | Miloš | 10 | 13 | 0 | 23 | ||
14 | GT 13/2015 | Alimpić | Dimitrije | 9 | 13 | 0 | 22 | ||
15 | GT 33/2015 | Todorović | Marko | 10 | 11 | 15 | 48 | 84 | 9 |
16 | GT 10/2015 | Drinić | Branislav | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
17 | GT 11/2015 | Ničić | Marko | 10 | 10 | 15 | 35 | ||
18 | GT 31/2015 | Lučić | Andrej | 10 | 10 | 6 | 2 | 28 | 5 |
19 | GT 34/2015 | Raletić | Milica | 9 | 10 | 0 | 19 | ||
20 | GT 27/2015 | Đerić | Ljubomir | 10 | 9 | 11 | 48 | 78 | 8 |
21 | GT 18/2015 | Stanković | Božidar | 10 | 8 | 7 | 25 | ||
22 | GT 26/2015 | Soldat | Filip | 8 | 8 | 8 | 42 | 66 | 7 |
23 | GT 29/2015 | Tesla | Sretko | 9 | 15 | 8 | 32 | ||
24 | GT 32/2015 | Arsenov | Nada | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
25 | GT 24/2015 | Lunić | Miloš | 10 | 3 | 5 | 18 | ||
26 | GT 14/2014 | Vukić | Vanja | 9 | 1 | 0 | 10 | ||
27 | GT 3/2015 | Predojević | Nikola | 9 | 8 | 5 | 29 | 51 | 6 |
28 | GT 4/2015 | Despotov | Žarko | 10 | 0 | 5 | 41 | 56 | 6 |
29 | GT 8/2014 | Cvetinović | Željko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | GT 17/2014 | Mitrović | Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | GT 23/2014 | Ivanić | Draginja | 8 | 0 | 3 | 11 | ||
32 | GT 19/2015 | Maričić | Ljubomir | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
33 | GT 28/2014 | Rankov | Vlastimir | 10 | 10 | 0 | 20 |
1. Struktura ocene: Prisustvo predavanjima i vežbama: 10 bodova, TESTOVI 15+15, Ispit: 60 (5*12)