II kolokvijum iz Osnova termodinamike i objedinjeni bodovi – IZŽS i IZNR

II kolokvijum iz Osnova termodinamike i objedinjeni bodovi – IZŽS i IZNR

R. br. Broj indeksa Prezime Ime 1.kol 2. kol prisustvo teorija ukupno
1 ZZ 53/2013 Balać Jovana 0 0
2 ZZ 35/2016 Marković Aleksandar 25 20 2 47
3 ZZ 43/2016 Plavšić Andrijana 25 12 8 45
4 ZZ 48/2016 Nikolić Igor 0 0
5 ZZ 68/2016 Krsmanović Ana 25 20 0 45
6 ZZ 1/2017 Gaćeša Dušica 14 14 10 38
7 ZZ 3/2017 Milić Jelena 25 13 10 48
8 ZZ 4/2017 Havlović Milan 21 19 10 50
9 ZZ 5/2017 Dakić Anastasia 25 19 10 54
10 ZZ 7/2017 Nikolić Ivan 18 18 0 36
11 ZZ 9/2017 Radić Ema 18 12 10 40
12 ZZ 10/2017 Tuševljak Teodora 23 14 10 47
13 ZZ 13/2017 Nađ Ana 23 17 10 50
14 ZZ 16/2017 Pilčević Anđela np 10 10
15 ZZ 18/2017 Nikolić Miljana 24 17 10 51
16 ZZ 19/2017 Maričić Branka 25 20 8 53
17 ZZ 20/2017 Kljajić Violeta 10 10
18 ZZ 21/2017 Kovačević Vasilije 10 10
19 ZZ 22/2017 Vozar Ivana 24 13 10 47
20 ZZ 25/2017 Ulemek Milica 25 20 10 55
21 ZZ 26/2017 Borenović Milena 4 4
22 ZZ 27/2017 Kustudija Nina 25 24 10 59
23 ZZ 29/2017 Gerun Aljoša 25 13 10 48
24 ZZ 34/2017 Grozdanić Aleksandra 25 17 10 52
25 ZZ 42/2017 Obrenov Nikolina 25 16 10 51
26 ZZ 48/2017 Glišić Sandra 25 21 8 54
27 ZZ 55/2017 Ilić Vedran 6 6
28 ZZ 56/2017 Kalem Sergej 25 20 10 55
29 ZZ 58/2017 Ranisavljević Anja 25 13 10 48
30 ZZ 63/2017 Škero Hristina 25 17 8 50
31 ZZ 64/2017 Stević Mladen 25 15 6 46
32 Vavan Marko 22 13 0 35
33 Radošević Dragana 25 14 10 49
34 Zorić Sara np 13 0 13
35 Šajić Milica np 8 8
36 Maoduš Sara np 12 0 12
37 Bajić Gordana 4 4
38 Radanović Milica 0 0
39 Kočovski Rebeka 0 0

 

R. br. Broj indeksa Prezime Ime 1.kol 2. kol prisustvo teorija ukupno
1 ZR 16/2015 Kovačević Isidora 0 0
2 ZR 10/2016 Volaš Đorđe 0 0
3 ZR 12/2016 Jeremić Nikola 15 13 10 38
4 ZR 19/2016 Mavrak Mitar np 2 2
5 ZR 3/2017 Višnjevac Sretenka 15 14 10 39
6 ZR 4/2017 Pavić Glorija 4 4
7 ZR 5/2017 Tikvarević Ivana 12 14 8 34
8 ZR 6/2017 Uzelac Nikola 16 19 4 39
9 ZR 7/2017 Istrat Dunja 17 13 10 40
10 ZR 8/2017 Jokić Kristina 15 20 10 45
11 ZR 9/2017 Radivojević Stefan 25 21 4 50
12 ZR 10/2017 Logožan Vesna 24 20 6 50
13 ZR 12/2017 Prekogačić Smiljana 17 13 6 36
14 ZR 13/2017 Mitrović Jovana 16 20 10 46
15 ZR 14/2017 Tanasić Zoran 13 2 15
16 ZR 15/2017 Krdžić Anastasija 18 13 8 39
17 ZR 16/2017 Ilić Jelena 16 13 6 35
18 ZR 18/2017 Stanojević Aleksandar np 10 10
19 ZR 19/2017 Kovačević Damir 0 0
20 ZR 20/2017 Čolić Dušan 16 19 10 45
21 ZR 21/2017 Topalović Zoran 15 13 10 38
22 ZR 22/2017 Petrović Andreina 17 13 10 40
23 ZR 23/2017 Majkić Milana 12 0 12
24 ZR 26/2017 Jovičić Momčilo 12 24 8 44
25 ZR 27/2017 Čolović Andrea 13 12 6 31
26 ZR 28/2017 Ristić Siniša 17 14 10 41
27 ZR 30/2017 Nister Dejan 17 12 10 39
28 ZR 32/2017 Todorović Mile 24 21 4 49
29 Jojić Nenad np 4 4
30 Čičić Darija 16 21 0 37
31 Vasiljević Sunčica 0 0

Radovi mogu da se pogledaju u četvrtak 23.01.2020. u 9:45 kod predmetnog asistenta. Lista je preliminarna i služi u svrhu informisanosti studenata o trenutnom bodovnom stanju.

Napomene:  Da bi polagali teorijski deo ispita, studenti moraju imati položen najmanje 1 kolokvijum iz računskog dela. Studenti koji nisu zadovoljni brojem bodova iz računskog dela mogu da rade ceo računski deo na ispitu. Šta god da se polaže, obavezno je prijaviti ispit.