Hidropneumatske komponente 18.04.2016.

Hidropneumatske komponente 18.04.2016.

Predmet: HIDROPNEUMATSKE KOMPONENTE

 

Rezultati prvog teorijskog testa:

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Mališa Milinković ME 26/2012 10
2. Miloš Pešić ME 4/2012 10
3. Bojana Simović ME 7/2012 10
4. Marko Narić ME 40/2012 10
5. Marko Pobor ME 42/2012 10
6. Igor Delkić ME 2/2012 10
7. Radivojka Vučinić ME 6/2012 10
8. Nebojša Perić ME 22/2012 10
9. Berta Edvin ME 32/2012 6
10. Jovan Mirosavljev ME 51/2014 1
11. Marko Đekić ME 9/2011 0
12. Jovan Jelača ME 22/2011 0
13. Nikola Drobac ME 25/2011 0

 

Rezultati prvog dela pismenog ispita:

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Bojana Simović ME 7/2012 20
2. Radivojka Vučinić ME 6/2012 20
3. Miloš Pešić ME 4/2012 20
4. Mališa Milinković ME 26/2012 20
5. Marko Narić ME 40/2012 18
6. Igor Delkić ME 2/2012 15
7. Jovan Mirosavljev ME 51/2014 12
8. Nebojša Perić ME 22/2012 7
9. Jovan Jelača ME 22/2011 8
10. Nikola Drobac ME 25/2011 3
11. Marko Đekić ME 9/2011 2
12. Marko Pobor ME 42/2012 0
13. Berta Edvin ME 32/2012 0

 

Radovi se mogu pogledati u sredu 27.04.2016. u 1400 h, u kancelariji 131 (sprat zgrade mašinskih instituta).

Predmetni nastavnik: Doc. dr Siniša Bikić.