Termodinamika – 25.11.2019.
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Termodinamika održanog 25.11.2019.
r.b. | Ime i prezime | Indeks | Teorija | Zadaci |
1 | Gojko Jokić | ME 02/17 | 10 | NP |
2 | Veljko Vidaković | ME 03/12 | 12 | 16 |
3 | Miloš Lukić | ME 03/14 | ||
4 | Danijela Golubović | ME 05/17 | 20 | 10 |
5 | Aleksandar Čečavac | ME 06/17 | 14 | NP |
6 | Goran Savić | ME 07/17 | NP | NP |
7 | Dražen Gibanica | ME 08/17 | 16 | 25 |
8 | Vladan Škamla | ME 10/17 | NP | |
9 | Sara Milošević | ME 11/17 | NP | |
10 | Nikola Gavrilović | ME 12/17 | ||
11 | Aleksandar Bardak | ME 13/17 | 16 | NP |
12 | Ivana Tomić | ME 14/17 | NP | |
13 | Kristian Baba | ME 15/17 | 12 | |
14 | Adriana Dragićević | ME 17/17 | NP | |
15 | Milica Strika | ME 18/17 | 20 | |
16 | Stefan Dejakov | ME 19/17 | NP | NP |
17 | Miodrag Ješić | ME 20/17 | NP | 12 |
18 | Radoslav Kalkan | ME 21/17 | 14 | NP |
19 | Nemanja Marković | ME 23/17 | NP | NP |
20 | Mihajlo Dokić | ME 24/17 | 17 | 17 |
21 | Ognjen Ratković | ME 26/17 | 13 | NP |
22 | Milana Pajić | ME 27/17 | NP | NP |
23 | Biljana Gavrić | ME 28/17 | 17 | 10 |
24 | Marko Zagorac | ME 29/17 | 14 | 12 |
25 | Nemanja Pavlović | ME 32/16 | ||
26 | Nikola Stefanoski | ME 32/17 | NP | |
27 | Mila Milovanović | ME 33/17 | 14 | NP |
28 | Nikola Miljuš | ME 35/17 | 10 | NP |
29 | Boro Tomić | ME 39/16 | ||
30 | Bojan Jeličić | ME 39/17 | ||
31 | Miloš Ivanišević | ME 40/16 | NP | NP |
32 | Jovana Ćirić | ME 40/17 | ||
33 | Milutin Živanović | ME 42/16 | NP | |
34 | Jovana Balać | ME 45/17 | ||
35 | Vladimir Živojinović | ME 52/12 | ||
36 | Nemanja Tančić | ME 12/15 | 17 | NP |
37 | Marko Korović | ME 35/15 | ||
38 | Luka Salamić | ME 8/16 | ||
39 | Nataša Lukić | ME 17/16 | ||
40 | Viktor Burg | ME 26/16 | ||
41 | Stefan Barać | ME 33/16 | ||
42 | Kristina Karan | ME 49/16 | ||
43 | Bojan Bošnjak | ME 54/15 | ||
44 | Bojan Gagić | ME 3/15 | 19 | |
45 | Nemanja Jakovljević | ME 4/16 | 17 | NP |
46 | Ognjen Torbić | ME 43/15 | NP | |
47 | Damjan Kovač | ME 35/16 | NP | |
48 | Stefan Kvrgić | Me 18/14 | NP | |
49 | Dunja Rašeta | ME 34/14 | NP |
- Za uvid u radove javiti se predmentnom nastavniku