Pumpne i kompresorske stanice – 18.6.2019.

Pumpne i kompresorske stanice – 18.6.2019.

ПУМПНЕ И КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ

Резултати испита одржаног 18.6.2019. год. и увид у бодовно стање.

Упис оцена и преглед радова у СРЕДУ 26.06.2019. у кабинету 911/912 од 10:00.

Генерација 2019

Р.бр.
Име
Презиме
Индекс
Теоријски колоквијуми Рачунски колоквијуми
Укупно бодова
Завршна
оцена
I II I II
поена бодова поена бодова поена бодова поена бодова
1 Александар Беловић ME 1\2016 62 15.5 82 20.5 63.0 15.8 70.0 17.5 69.3 7
2 Бојан Бобић МЕ 30\2016 73 18.3 91 22.8 70.0 17.5 95.0 23.8 82.4 9
3 Бојан Бошњак МЕ 54/15
4 Владимир Бошњак МЕ 44\2015
5 Синиша Брајић МЕ 9\2016 70 17.5 88 22.0 55.0 13.8 80.0 20 73.3 8
6 Немања Вуковић МЕ 47\2016 71 17.8 85 21.3 65.0 16.3 53.0 13.3 68.7 7
7 Драгољуб Зрнић МЕ 29\2016 77 19.3 87 21.8 65.0 16.3 95.0 23.8 81.2 9
8 Цвијета Илић МЕ 12\2016 86 21.5 98 24.5 100.0 25 95.0 23.8 94.8 10
9 Бојана Јерковић МЕ31/16 63 15.8 30.0
10 Весна Кнежевић МЕ 10\2016 90 22.5 100 25.0 75.0 18.8 73.0 18.3 84.6 9
11 Дамјан Ковач МЕ 35\2016 51 12.8 63 15.8 75.0 18.8 95.0 23.8 71.2 8
12 Зорана Лазић МЕ 7\2016 74 18.5 94 23.5 100.0 25 70.0 17.5 84.5 9
13 Марко Лазић МЕ 4\2016 95 23.8 87 21.8 100.0 25 71.0 17.8 88.4 9
14 Стефан Лазић МЕ 14/15 74 18.5 30.0 40.0
15 Младен Мићановић МЕ 44/18 60.0 15
16 Немања Павловић МЕ 32\16
17 Милош Пејић МЕ 16\16 37 45.0
18 Вељко Перић МЕ 13\16 96 24.0 95 23.8 100.0 25 91.0 22.8 95.6 10
19 Бранислав Перовић МЕ 48\15 74 18.5 85 21.3 85.0 21.3 82.0 20.5 81.6 9
20 Гордан Принцип МЕ 14\16 2
21 Зорана Радовић МЕ 6\16 87 21.8 100 25.0 100.0 25 88.0 22 93.8 10
22 Филип Ракић МЕ 41\16 91 22.8 100 25.0 45.0 60.0 15
23 Милица Рацић МЕ 20\16 84 21.0 89 22.3 100.0 25 98.0 24.5 92.8 10
24 Милош Симоновић МЕ 11\16 82 20.5 98 24.5 55.0 13.8 68.0 17 75.8 8
25 Дејан Скопљак МЕ 47\15 56 14.0 79 19.8 55.0 13.8 55.0 13.8 61.4 7
26 Данијела Срнић МЕ 44/16 45 36 0.0 60.0 15
27 Никола Станишић МЕ 37/16
28 Мила Сунајко МЕ 45/16 64 16.0 77 19.3 15.0
29 Душан Тојагић МЕ 2\16 100 25.0 100 25.0 55.0 13.8 90.0 22.5 86.3 9
30 Огњен Торбић МЕ 43/15
31 Ђорђе Филиповић МЕ 15\16 29 50 12.5 50.0 12.5
32 Елена Хербут МЕ 5\16 75 18.8 87 21.8 100.0 25 40.0
33 Немања Цвијетић МЕ 3\16 80 20.0 90 22.5 100.0 25 75.0 18.8 86.3 9
34 Ненад Цвијић

Стари студенти

Р.бр. Име Презиме индекс I теоријски колоквијум II  теоријски колоквијум
1 Бобан Пејић МЕ31/2015 82 поена/20,5 бодова
2 Стефан Квргић МЕ18/2014 85 поена/21,3 бодова
3 Никола Узелац МЕ37/2014 84 поена/21 бодова
4 Дарко Бенић МЕ35/2014 90 поена/22,5 бодова
5 Срђан Дубравац МЕ13/2014 44 поена/0 бодова (није положено)