Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije – 15.06.2019.
Rezultati ispita iz predmeta OSNOVI EKOLOŠKE ANALIZE NAFTNE I GASNE INDUSTRIJE održanog u subotu 15.06.2019. i ukupan broj bodova ostvaren na predispitnim obavezama prikazani su u tabeli:
Broj indeksa |
Prezime |
Ime |
Prisustvo + aktivnost |
I + II kolokvijum (Ispit) |
Seminarski rad |
Ukupan broj bodova |
Ocena |
ME 52/2012 | Živojinović | Vladimir | 0 | 0 | 0 | ||
ME 3/2014 | Lukić | Miloš | 0 | 0 | 7 | 7 | |
ME 12/2015 | Tančić | Nemanja | 6 | 33 | 19 | 58.0 |
6 |
ME 35/2015 | Korović | Marko | 6 | 10 | 21 | 37.0 | |
ME 8/2016 | Salamić | Luka | 0 | 0 | |||
ME 17/2016 | Lukić | Nataša | 8 | 44 | 22.5 | 74.5 |
8 |
ME 25/2016 | Bubnjević | Nemanja | 10 | 54.5 | 28.5 | 93.0 |
10 |
ME 26/2016 | Burg | Viktor | 10 | 33.5 | 23 | 66.5 |
7 |
ME 33/2016 | Barać | Stefan | 0 | 0 | 23 | 23 | |
ME 39/2016 | Tomić | Boro | 6 | 0 | 20 | 26.0 |
|
ME 40/2016 |
Ivanišević | Miloš | 10 | 9 | 23.5 | 42.5 | |
ME 42/2016 | Živanović | Milutin | 10 | 21 | 20 | 51.0 | |
ME 49/2016 | Karan | Kristina | 1 | 0 | 21 | 22.0 | |
ME 2/2017 | Jokić | Gojko | 8 | 0 | 8 | 16.0 |
|
ME 3/2017 |
Vidaković | Veljko | 9 | 36 | 23 | 68.0 | 7 |
ME 5/2017 | Golubović | Danijela | 11 | 51.5 | 29 | 91.5 | 10 |
ME 6/2017 | Čečavac | Aleksandar | 9 | 35 | 23 | 67.0 | 7 |
ME 7/2017 | Savić | Goran | 8 | 45 | 26 | 79.0 | 8 |
ME 8/2017 | Gibanica | Dražen | 10 | 56.5 | 26 | 92.5 | 10 |
ME 10/2017 | Škamla | Vladan | 10 | 0 | 8 | 18.0 | |
ME 11/2017 | Milošević | Sara | 6 | 4 | 22 | 32.0 | |
ME 12/2017 | Gavrilović | Nikola | 9 | 7 | 26 | 42.0 | |
ME 13/2017 | Bardak | Aleksandar | 10 | 28 | 23 | 61.0 | nije polozio |
ME 14/2017 | Tomić | Ivana | 10 | 3.5 | 6 | 19.5 | |
ME 15/2017 | Baba | Kristian | 5 | 0 | 17 | 22.0 | |
ME 17/2017 | Dragićević | Andriana | 10 | 14.5 | 6 | 30.5 | |
ME 18/2017 | Strika | Milica | 6 | 3 | 22 | 31.0 | |
ME 19/2017 | Dejakov | Stefan | 10 | 37 | 17 | 64.0 | 7 |
ME 20/2017 | Ješić | Milorad | 4 | 0 | 22 | 26.0 | |
ME 21/2017 | Kalkan | Radoslav | 6 | 22 | 22 | 50.0 | |
ME 23/2017 | Marković | Nemanja | 10 | 12 | 22 | 44.0 | nije polozio |
ME 24/2017 | Dokić | Mihajlo | 12 | 49.5 | 20 | 81.5 | 9 |
ME 26/2017 | Ratković | Ognjen | 10 | 19 | 29 | 58.0 | nije polozio |
ME 27/2017 | Pajić | Milana | 10 | 19.5 | 6 | 35.5 | |
ME 28/2017 | Gavrić | Biljana | 10 | 52 | 29 | 91.0 | 10 |
ME 29/2017 | Zagorac | Marko | 10 | 42 | 29 | 81.0 | 9 |
ME 32/2017 | Stefanoski | Nikola | 6 | 42 | 21 | 69.0 | 7 |
ME 33/2017 | Milovanović | Mila | 10 | 43.5 | 29 | 82.5 | 9 |
ME 35/2017 | Miljuš | Nikola | 7 | 36 | 22 | 65.0 | 7 |
ME 39/2017 | Jeličić | Bojan | 8 | 34 | 21 | 63.0 | 7 |
ME 40/2017 | Ćirić | Jovana | 8 | 0 | 10 | 18.0 | |
ME 41/2017 | Prijić | Marijana | 0 | 0 | 10 | 10 | |
ME 45/2017 | Balać | Jovana | 1 | 0 | 10 | 11 |
Upis ocena će se održati u petak 21.06.2019. u 12h u kabinetu 008 (blok F).
Novi Sad, 20.06.2019. |
Prof. dr Dunja Sokolović MSc Bojana Despotović |