Osnovi prenosa toplote 01.09.2018.
Osnove prenosa toplote | |||||||||||||||||||||||||||
R. br. | Broj indeksa | Prezime | Ime | vezbe | kol1 | kol2 | domaći | pred. | teorija | suma | predložena ocena | ||||||||||||||||
1 | M16364 | Simić | Milan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | ME 15/2011 | Stevanović | Žarko | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | ME 53/2012 | Sobin | David | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | ME 39/2013 | Jakovljević | Dajana | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | ME 42/2013 | Kovačević | Nikola | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | ME 17/2014 | Gužvica | Boris | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 55 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ME 1/2015 | Vukoje | Borko | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 30 | 68 | 7 | ||||||||||||||||
8 | ME 2/2015 | Simeunović | Stefan | 2 | 16 | 10 | 3 | 40 | 71 | 8 | |||||||||||||||||
9 | ME 3/2015 | Gagić | Bojan | 4 | 10 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
10 | ME 5/2015 | Petrović | Aleksandar | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | ME 7/2015 | Topalović | Milan | 5 | 15 | 10 | 5 | 30 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
12 | ME 9/2015 | Đurić | Mladen | 5 | 18 | 19 | 10 | 5 | 40 | 97 | |||||||||||||||||
13 | ME 10/2015 | Jovanović | Stefan | 5 | 10 | 10 | 3 | 30 | 58 | 6 | |||||||||||||||||
14 | ME 13/2015 | Ristić | Ivana | 3 | 10 | 19 | 10 | 5 | 40 | 87 | |||||||||||||||||
15 | ME 16/2015 | Prole | Jovan | 5 | 10 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
16 | ME 17/2015 | Nestorović | Miloš | 2 | 14 | 10 | 4 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||
17 | ME 19/2015 | Nađ | Emilija | 4 | 17 | 15 | 10 | 5 | 40 | 91 | |||||||||||||||||
18 | ME 20/2015 | Janić | Vasilije | 2 | 20 | 12 | 10 | 3 | 10 | 57 | 6 | ||||||||||||||||
19 | ME 23/2015 | Smiljanić | Ivana | 5 | 20 | 19 | 10 | 5 | 40 | 99 | |||||||||||||||||
20 | ME 24/2015 | Gaković | Igor | 4 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
21 | ME 25/2015 | Lukić | Evanđelina | 2 | 11 | 10 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||
22 | ME 27/2015 | Spasojević | Jovana | 5 | 16 | 19 | 10 | 5 | 40 | 95 | |||||||||||||||||
23 | ME 28/2015 | Danji | Anita | 4 | 11 | 12 | 10 | 2 | 20 | 59 | |||||||||||||||||
24 | ME 30/2015 | Vurdelja | Dejan | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
25 | ME 31/2015 | Pejić | Boban | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | ME 37/2015 | Mrkaljević | Radica | 4 | 10 | 10 | 4 | 40 | 68 | ||||||||||||||||||
27 | ME 38/2015 | Rakočević | Nikša | 4 | 12 | 10 | 5 | 25 | 56 | ||||||||||||||||||
28 | ME 41/2015 | Stanić | Aleksandra | 5 | 17 | 10 | 5 | 20 | 51 | 6 | |||||||||||||||||
29 | ME 42/2015 | Janjić | Nataša | 3 | 11 | 10 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||
30 | ME 50/2015 | Svorcan | Dragana | 5 | 14 | 10 | 4 | 30 | 63 | ||||||||||||||||||
31 | ME 53/2015 | Radovanović | Perica | 5 | 18 | 10 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||
32 | ME 61/2015 | Bosnić | Boris | 3 | 10 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
33 | ME 46/2017 | <eng>Ertekin Gokalp</eng> | <eng>Deniz</eng> | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
34 | ME 47/2017 | Ćulibrk | Zoran | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stari program | |||||||||||||||||||||||||||
bodovi | ocena | ||||||||||||||||||||||||||
OPT | |||||||||||||||||||||||||||
ME 31/14 | Simić | Milan | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
PT | |||||||||||||||||||||||||||
Upis ocena je u četvrtak, 06.09.2018. u 10:00h, kada mogu da se pogledaju i radovi. Indekse doneti kod asistenta. |