Sistemi za transport i distribuciju fluuida – 11.07.2018.
Rezultati prvog testa iz predmeta SISTEMI ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU FLUIDA održanog u sredu 11.07.2018. su prikazani u tabeli:
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Broj bodova |
1. | Prodanović Marko | PR 23/2015 | 23,5 |
2. | Mikić Jelena | PR 36/2015 | 20,5 |
3. | Simić Sava | PR 3/2015 | 18 |
4. | Dimitrijević Marina | PR 34/2015 | 16,5 |
5. | Nešković Katarina | PR 89/2015 | 15,5 |
6. | Janjić Stefan | PR 78/2015 | 15,5 |
7. | Petrušić Dina | PR 82/2015 | 15 |
8. | Simić Nemanja | PR 16/2015 | 12 |
9. | Stjepanović Kristina | PR 128/2015 | 9 |
10. | Jović Aleksandar | PR 144/2015 | 9 |
11. | Mijatović Marko | PR 21/2015 | 9 |
12. | Milenković Stefan | PR 124/2015 | 6 |
13. | Kovačev Bogdan | PR 93/2015 | 6 |
14. | Isljami Ervin | PR 24/2015 | 0 |
Rezultati drugog testa iz predmeta SISTEMI ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU FLUIDA održanog u sredu 11.07.2018. su prikazani u tabeli:
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Broj bodova |
1. | Mikić Jelena | PR 36/2015 | 27 |
2. | Knežević Nebojša | PR 104/2015 | 24 |
3. | Oletić Dalibor | PR 39/2015 | 23,5 |
4. | Petrović Milan | PR 53/2015 | 23 |
5. | Nestorov Dimitrije | PR 8/2015 | 22,5 |
6. | Bosanac Luka | PR 101/2015 | 20 |
7. | Čoralić Sandra | PR 99/2015 | 20 |
8. | Bošnjak David | PR 66/2015 | 17 |
9. | Pavlović Novak | PR 19/2015 | 15 |
10. | Resman Igor | PR 142/2015 | 13,5 |
11. | Mijatović Marko | PR 21/2015 | 11,5 |
12. | Jančikin Aleksandar | PR 87/2015 | 6 |
13. | Kovačev Bogdan | PR 93/2015 | 3 |
14. | Simunović Andrej | PR 28/2015 | 3 |
15. | Grbić Nina | PR 84/2015 | 0 |
16. | Isljami Ervin | PR 24/2015 | 0 |
17. | Jović Aleksandar | PR 144/2015 | 0 |
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta SISTEMI ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU FLUIDA održanog u sredu 11.07.2018. su prikazani u tabeli:
Red.br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Broj bodova |
1. | Vasiljević Nemanja | PR 2/201 | 40 |
2. | Šegrt Barbara | PR 33/2015 | 40 |
3. | Đurković Marija | PR 74/2015 | 40 |
4. | Dondur Aleksandar | PR 81/2015 | 40 |
5. | Bosanac Luka | PR 101/2015 | 38 |
6. | Đokić Milan | PR 105/2015 | 38 |
7. | Brdar Slobodan | PR 14/2015 | 37 |
8. | Bajić Jelena | PR 73/2015 | 37 |
9. | Tošić Đorđe | PR 26/2015 | 36 |
10. | Oletić Dalibor | PR 39/2015 | 35 |
11. | Knežević Nebojša | PR 104/2015 | 35 |
12. | Gengo Tamara | PR 7/2015 | 31 |
13. | Tomašević Nemanja | PR 40/2015 | 28 |
14. | Pavlović Novak | PR 19/2015 | 25 |
15. | Pajčin Sara | E3 33/2014 | 25 |
16. | Mikić Jelena | PR 36/2015 | 23 |
17. | Bursać Dunja | PR 22/2015 | 20 |
18. | Milošević Obren | PR 41/2015 | 20 |
19. | Nosović Dušan | PR 115/2015 | 20 |
20. | Resman Igor | PR 142/2015 | 20 |
21. | Miletić Nevena | PR 62/2015 | 17 |
22. | Grbić Nina | PR 84/2015 | 16 |
23. | Ignjatović Aleksa | PR 141/2015 | 15 |
24. | Simić Nemanja | PR 16/2015 | 13 |
25. | Nešković Katarina | PR 89/2015 | 11 |
26. | Varga Petar | PR 108/2015 | 10 |
27. | Nestorov Dimitrije | PR 8/2015 | 10 |
28. | Jovanović Irina | PR 11/2015 | 9 |
29. | Cvetkov Isidora | PR 107/2015 | 6 |
30. | Matić Saša | E3 72/2014 | 5 |
31. | Mitić Tašana | E3 22/2014 | 4 |
32. | Petrović Milan | PR 53/2015 | 4 |
33. | Đukić Siniša | PR 29/2015 | 4 |
34. | Milošević Danilo | E3 112/2014 | 3 |
35. | Simunović Andrej | PR 28/2015 | 2 |
36. | Milenković Stefan | PR 124/2015 | 2 |
37. | Pavićević Goran | PR 100/2015 | 0 |
38. | Čoralić Sandra | PR 99/2015 | 0 |
39. | Gajin Jovan | PR 95/2015 | 0 |
40. | Kovačev Bogdan | PR 93/2015 | 0 |
41. | Jančikin Aleksandar | PR 87/2015 | 0 |
42. | Mijatović Marko | PR 21/2015 | 0 |
43. | Crnomarković Luka | PR 110/2015 | 0 |
44. | Gligorić Aleksa | PR 118/2015 | 0 |
45. | Pipović Đorđe | PR 120/2015 | 0 |
Radovi se mogu pogledati u utorak 17.07.2018. u 1030 u kabinetu 139A (sprat mašinskog instituta).
Ukupan broj bodova i predlog ocene:
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Prvi test | Drugi test | Ispit | Ukupno | Ocena |
1. | Šegrt Barbara | PR 33/2015 | 26,5 | 28,5 | 40 | 95 | 10 |
2. | Đurković Marija | PR 74/2015 | 26 | 27 | 40 | 93 | 10 |
3. | Brdar Slobodan | PR 14/2015 | 28 | 26,5 | 37 | 92 | 10 |
4. | Dondur Aleksandar | PR 81/2015 | 23,5 | 26 | 40 | 90 | 9 |
5. | Gengo Tamara | PR 7/2015 | 28 | 29,5 | 31 | 89 | 9 |
6. | Tošić Đorđe | PR 26/2015 | 25 | 27,5 | 36 | 89 | 9 |
7. | Bajić Jelena | PR 73/2015 | 24 | 23,5 | 37 | 89 | 9 |
8. | Knežević Nebojša | PR 104/2015 | 29 | 24 | 35 | 88 | 9 |
9. | Bosanac Luka | PR 101/2015 | 26,5 | 20 | 38 | 85 | 9 |
10. | Tomašević Nemanja | PR 40/2015 | 26,5 | 28,5 | 28 | 83 | 9 |
11. | Vasiljević Nemanja | PR 2/2015 | 18 | 21 | 40 | 79 | 8 |
12. | Bursać Dunja | PR 22/2015 | 28,5 | 29 | 20 | 78 | 8 |
13. | Đokić Milan | PR 105/2015 | 15 | 25 | 38 | 78 | 8 |
14. | Živković Srđan | PR 63/2015 | 24 | 28,5 | 24 | 77 | 8 |
15. | Oletić Dalibor | PR 39/2015 | 15 | 23,5 | 35 | 74 | 8 |
16. | Pajčin Sara | E3 33/2015 | 22 | 25,5 | 25 | 73 | 8 |
17. | Mikić Jelena | PR 36/2015 | 22,5 | 27 | 23 | 73 | 8 |
18. | Dimitrijević Marina | PR 34/2015 | 19,5 | 28,5 | 25 | 73 | 8 |
19. | Grbić Nina | PR 84/2015 | 24 | 23,5 | 22 | 70 | 7 |
20. | Milošević Obren | PR 41/2015 | 23,5 | 24,5 | 20 | 68 | 7 |
21. | Petrušić Dina | PR 82/2015 | 15 | 25 | 24 | 64 | 7 |
22. | Nosović Dušan | PR 115/2015 | 19 | 23 | 20 | 62 | 7 |
23. | Pavlović Novak | PR 19/2015 | 20 | 15 | 25 | 60 | 6 |
Upis ocena će se održati u utorak 17.07.2018. u 11h u kabinetu br. 5 (prizemlje mašinskog instituta). Ukoliko neko nije zadovoljan konačnom ocenom, potrebno je da o tome obavesti predmetnog asistenta.
Novi Sad, 15. 07. 2018. |
Predmetni nastavnik: Doc. dr Siniša Bikić |