Pumpne i kompresorske stanice – II kolokvijum 12.06.2018
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta | ||||||||
Pumpne i kompresorske stanice | ||||||||
održanog 12.06.2018 god. | ||||||||
Ime i prezime | Indeks | Bodova | Ocena | |||||
1. | Mladen Đurić | ME9/15 | 95 | 10 (deset) | ||||
2. | Ivana Ristić | ME13/15 | 55 | 6 (šest) | ||||
3. | Jovan Prole | ME16/15 | 80 | 8 (osam) | ||||
4. | Boris Gužvica | ME17/14 | 35 | 5 (pet) | ||||
5. | Miloš Nestorović | ME17/15 | 95 | 10 (deset) | ||||
6. | Emilija Nađ | ME19/15 | 55 | 6 (šest) | ||||
7. | Jovana Spasojević | ME27/15 | 100 | 10 (deset) | ||||
8. | Dejan Vurdelja | ME30/15 | 100 | 10 (deset) | ||||
9. | Radica Mrkaljević | ME37/15 | 20 | 5 (pet) | ||||
10. | Nikša Rakočević | ME38/15 | 55 | 6 (šest) | ||||
11. | Aleksandra Stanić | ME41/15 | 80 | 8 (osam) | ||||
12. | Ivana Smiljanić | ME23/15 | 95 | 10 (deset) | ||||
13. | Stefan Jovanović | ME10/15 | 65 | 7 (sedam) | ||||
14. | Milan Topalović | ME7/15 | 70 | 7 (sedam) | ||||
15. | Perica Radovanović | ME53/15 | 55 | 6 (šest) | ||||
16. | Anita Danji | ME28/15 | 10 | 5 (pet) | ||||
17. | Nataša Janjić | ME42/15 | 45 | 5 (pet) | ||||
18. | Stefan Simeunović | ME2/15 | 45 | 5 (pet) | ||||
19. | Dragana Svorcan | ME50/15 | 45 | 5 (pet) | ||||
Studenti svoje radove mogu pogledati u kabinetu 911/912 u utorak 19.06.2018 u terminu od 10:00 do 11:00. | ||||||||
Predmetni nastavnik: | ||||||||
Dr Slobodan Tašin, docent |