Sistemi za transport i distribuciju fluida – 15.04.2018.
Rezultati prvog testa održanog u nedelju 15.04.2018. su prikazani u tabeli:
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Broj bodova |
1. | Mitić Dimitrije | PR 27/2015 | 30 |
2. | Knežević Nebojša | PR 104/2015 | 29 |
3. | Varga Petar | PR 108/2015 | 19,5 |
4. | Polih Kristina | PR 106/2015 | 16,5 |
5. | Davidović Jovan | PR 13/2015 | 16,5 |
6. | Simić Nemanja | PR 16/2015 | 14 |
7. | Milenković Stefan | PR 124/2015 | 10 |
8. | Jagodić Aleksandra | PR 161/2017 | 6 |
9. | Kovačev Bogdan | PR 93/2015 | 6 |
10. | Spasojević Nenad | PR 43/2015 | 6 |
11. | Isljami Ervin | PR 24/2015 | 6 |
12. | Dimitrijević Marina | PR 34/2015 | 3 |
Rezultati drugog testa održanog u nedelju 15.04.2018. su prikazani u tabeli:
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Broj bodova |
1. | Bursać Dunja | PR 22/2015 | 29 |
2. | Čobović Sara | PR 96/2015 | 25 |
3. | Lovrenčić Bogdan | PR 125/2015 | 24,5 |
4. | Knežević Nebojša | PR 104/2015 | 21,5 |
5. | Dragomirović Saša | PR 75/2015 | 19,5 |
6. | Milenković Stefan | PR 124/2015 | 19 |
7. | Varga Petar | PR 108/2015 | 18 |
8. | Stjepanović Kristina | PR 128/2015 | 18 |
9. | Davidović Jovan | PR 13/2015 | 18 |
10. | Čoralić Sandra | PR 99/2015 | 12 |
11. | Mitić Dimitrije | PR 27/2015 | 12 |
12. | Bosanac Luka | PR 101/2015 | 10 |
13. | Isljami Ervin | PR 24/2015 | 9 |
14. | Milutin Mirko | PR 76/2015 | 9 |
15. | Resman Igor | PR 142/2015 | 9 |
16. | Jančikin Aleksandar | PR 87/2015 | 6 |
Rezultati pismenog dela ispita održanog u nedelju 15.04.2018. su prikazani u tabeli:
Red.br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Broj bodova |
1. | Kadić Teodora | PR 20/2015 | 35 |
2. | Kevac Elena | PR 145/2015 | 33 |
3. | Jović Slobodanka | PR 61/2015 | 30 |
4. | Radojčić Tanja | PR 50/2015 | 28 |
5. | Masnikosa Milan | PR 134/2015 | 26 |
6. | Kovač Aleksandra | PR 85/2015 | 26 |
7. | Čobović Sara | PR 96/2015 | 25 |
8. | Šegrt Barbara | PR 33/2015 | 25 |
9. | Dupljanin Snežana | PR 97/2015 | 24 |
10. | Grbić Nina | PR 84/2015 | 22 |
11. | Arsenić Bogdan | E3 84/2014 | 20 |
12. | Brdar Slobodan | PR 14/2015 | 20 |
13. | Varga Petar | PR 108/2015 | 18 |
14. | Petrov Aleksandar | PR 69/2015 | 18 |
15. | Lovrenčić Bogdan | PR 125/2015 | 14 |
16. | Milošević Danilo | E3 112/2014 | 14 |
17. | Dondur Aleksandar | PR 81/2015 | 14 |
18. | Vasiljević Nemanja | PR 2/2015 | 13 |
19. | Vulić Stefan | PR 135/2015 | 12 |
20. | Jančikin Aleksandar | PR 87/2015 | 12 |
21. | Nosović Dušan | PR 115/2015 | 12 |
22. | Resman Igor | PR 142/2015 | 12 |
23. | Radovanović Luka | PR 45/2015 | 10 |
24. | Đokić Veljko | PR 44/2015 | 8 |
25. | Babić Predrag | PR 55/2015 | 6 |
26. | Simunović Andrej | PR 28/2015 | 6 |
27. | Tanasić Miroslav | PR 112/2015 | 5 |
28. | Tošić Staša | PR 94/2015 | 5 |
29. | Milošević Obren | PR 41/2015 | 5 |
30. | Bajić Jelena | PR 73/2015 | 2 |
31. | Jagodić Aleksandra | PR 161/2017 | 2 |
32. | Pipović Đorđe | PR 120/2015 | 0 |
33. | Ignjatović Aleksa | PR 141/2015 | 0 |
34. | Čoralić Sandra | PR 99/2015 | 0 |
35. | Hornjak Ilija | PR 92/2015 | 0 |
36. | Polih Kristina | PR 106/2015 | 0 |
37. | Prodanović Jovan | PR 46/2015 | 0 |
38. | Kovačev Bogdan | PR 93/2015 | 0 |
39. | Simić Nemanja | PR 16/2015 | 0 |
40. | Đokić Milan | PR 105/2015 | 0 |
Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 23.04.2018. u 10h u kabinetu 139A (sprat mašinskog instituta).
Ukupan broj bodova i predlog ocene:
Red. br. | Ime i prezime | Broj indeksa | Prvi test | Drugi test | Ispit | Ukupno | Ocena |
1. | Kadić Teodora | PR 20/2015 | 25,5 | 28,5 | 35 | 89 | 9 |
2. | Jović Slobodanka | PR 61/2015 | 24,5 | 28 | 30 | 83 | 9 |
3. | Dupljanin Snežana | PR 97/2015 | 28,5 | 30 | 24 | 83 | 9 |
4. | Kevac Elena | PR 145/2015 | 24,5 | 22,5 | 33 | 80 | 8 |
5. | Šegrt Barbara | PR 33/2015 | 26,5 | 28,5 | 25 | 80 | 8 |
6. | Prodanović Jovan | PR 46/2015 | 27,5 | 27 | 24 | 79 | 8 |
7. | Čobović Sara | PR 96/2015 | 25 | 25,5 | 25 | 76 | 8 |
8. | Kovač Aleksandra | PR 85/2015 | 25,5 | 23 | 26 | 75 | 8 |
9. | Arsenić Bogdan | E3 84/2014 | 28 | 26,5 | 20 | 75 | 8 |
10. | Brdar Slobodan | PR 14/2015 | 28 | 26,5 | 20 | 75 | 8 |
11. | Radojčić Tanja | PR 50/2015 | 20 | 24,5 | 28 | 73 | 8 |
12. | Grbić Nina | PR 84/2015 | 24 | 23,5 | 22 | 70 | 7 |
13. | Masnikosa Milan | PR 134/2015 | 24,5 | 16,5 | 26 | 67 | 7 |
Upis ocena će se održati u ponedeljak 23.04.2018. u 1030h u kabinetu br. 5 (prizemlje mašinskog instituta). Ukoliko neko nije zadovoljan konačnom ocenom, potrebno je da o tome obavesti predmetnog asistenta.
Novi Sad,
19. 04. 2018. |
Predmetni nastavnik:
Doc. dr Siniša Bikić |