Hidraulika i pneumatika 10.02.2024.
Ispit iz predmeta Hidraulika i pneumatika održan je u subotu 10.02.2024. Rezultati kolokvijuma dati su tabelarno.
Teorija – prvi deo
Br. | Ime | Prezime | Br. indeksa | Broj bodova |
1. | Biljana | Babić | ME 43/2021 | 25 |
2. | Barbara | Divljak | ME 12/2021 | 25 |
3. | Dejan | Marjanović | ME 4/2020 | 25 |
4. | Marko | Nazor | ME 31/2019 | 25 |
5. | Mina | Jovanović | ME 13/2018 | 25 |
6. | Ivona | Černeli | ME 29/2019 | 25 |
7. | Sanja | Perić | ME 46/2020 | 20 |
8. | Pavle | Atarac | ME 25/2021 | 15 |
Teorija – drugi deo
Br. | Ime | Prezime | Br. indeksa | Broj bodova |
1. | Ana | Erić | ME 10/2021 | 25 |
2. | Biljana | Babić | ME 43/2021 | 20 |
3. | Marko | Nazor | ME 31/2019 | 20 |
4. | Dejan | Marjanović | ME 4/2020 | 20 |
5. | Sanja | Perić | ME 46/2020 | 20 |
6. | Ivona | Gvozdenac | ME 11/2021 | 20 |
7. | Ivona | Černeli | ME 29/2019 | 20 |
8. | Pavle | Atarac | ME 25/2021 | 20 |
9. | Lazar | Lantoš | ME 45/2021 | 20 |
10. | Mina | Jovanović | ME 13/2018 | 20 |
11. | Miloš | Radun | ME 33/2020 | 0 |
Zadaci – prvi deo
Br. | Ime | Prezime | Br. indeksa | Broj bodova |
1. | Marko | Nazor | ME 31/2019 | 25 |
2. | Dušan | Kostić | ME 44/2021 | 25 |
3. | Biljana | Babić | ME 43/2021 | 25 |
4. | Ivona | Černeli | ME 29/2019 | 23 |
5. | Andrija | Roganović | ME 27/2021 | 22 |
6. | Ivona | Gvozdenac | ME 11/2021 | 24 |
7. | Mina | Jovanović | ME 13/2018 | 17 |
8. | Dejan | Marjanović | ME 4/2020 | 15 |
9. | Barbara | Divljak | ME 12/2021 | 11 |
Zadaci – drugi deo
Br. | Ime | Prezime | Br. indeksa | Broj bodova |
1. | Marko | Nazor | ME 31/2019 | 25 |
2. | Dušan | Kostić | ME 44/2021 | 25 |
3. | Lazar | Lantoš | ME 45/2021 | 23 |
4. | Dejan | Marjanović | ME 4/2020 | 25 |
5. | Ivan | Buljubašić | ME 50/2021 | 15 |
6. | Miloš | Radun | ME 33/2020 | 15 |
7. | Mina | Jovanović | ME 13/2018 | 12 |
8. | Biljana | Babić | ME 43/2021 | 5 |
Predlog zaključnih ocena dat je tabelarno.
Zaključne ocene
Br. | Ime | Prezime | Br. indeksa | Broj bodova | Ocena |
1. | Marko | Nazor | ME 31/2019 | 95 | 10 |
2. | Dušan | Kostić | ME 44/2021 | 90 | 9 |
3. | Dejan | Marjanović | ME 4/2020 | 85 | 9 |
4. | Mina | Jovanović | ME 13/2018 | 74 | 8 |
5. | Ivan | Buljubašić | ME 50/2021 | 65 | 7 |
Uvid u radove i upis ocena održaće se u subotu 10.02.2024. u 18:00h u kancelariji br MI 5 (prizemlje zgrade mašinskih instituta).
Studentkinja Anja Vukomanović ME 59/2020 poziva se da dođe na uvid u radove.
U Novom Sadu | Predmetni nastavnik: |
10.02.2024 | Prof. dr Siniša Bikić |