Osnovi termodinamike – 28.08.2023.
U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 28.08.2023.
- Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
- Smatra se da je da student položio računski deo ispita ako je ostvario minimum 20 bodova (odnosi se na stare studente koji ispit polažu u celini).
- Smatra se da je da student položio računski deo kolokvijuma ako je ostvario minimum 13 bodova (odnosi se na nove studente koji ispit polažu parcijalno).
- Ukoliko student želi da poništi ocenu neophodno je da se javi predmetnom profesoru.
- Poslednji rok za poništenje ocene je na dan uvida u radove.
- Uvid u radove će biti sutra od 10h kod profesora u kabinetu.
- Molimo studente da još jednom provere bodove sa web servisom (nakon puštanja preliminarnih bodova). Preliminarni bodovi će biti pušteni sutra na web servisu.
- Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova.
- Bodovi u servis će biti uneti u toku dana!
- Bodovi koji se nalaze u tabeli su iz ovog roka! Za formiranje konačne ocene ostatak bodova će biti unet na web servis!
- Evenutlana pitanja u vezi sa bodovima na servisu šaljete na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
- Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
Inženjerstvo zaštite na radu
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Avgust | ||
Z | T | ||||||
1 | Branislava | Gaić | ZR 4/2021 | 10 | 20 | ||
2 | Dajana | Jagodić | ZR 15/2020 | 10 | 40 | ||
3 | Bojana | Kuštrić | ZR 05/2020 | 10 |
Čiste energetske tehnologije
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Avgust | ||
Z | T | ||||||
1 | Rastko | Aćimov | GT 11/2020 | 17 | 0 | ||
2 | Tatjana | Benčik | GT 22/2021 | 20 | 20 | ||
3 | Anastasija | Stojaković | GT 03/21 | 10 | 10 |
Proizvodno mašinstvo
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Avgust | ||
Z | T | ||||||
1 | Marija | Sarić | MP 06/18 | 25 | 5 | ||
2 | Vladimir | Nikin | MP 19/20 | 10 | 14 | ||
3 | Nikola | Romić | MP 35/20 | 0 | |||
4 | Žika | Jovanović | MP 5/21 | 12 | 0 | ||
5 | Miloš | Stojkov | MP 24/21 | 50 | 10 | ||
6 | Milan | Popović | MP 26/21 | 27 | |||
7 | Dušan | Krulj | MP 32/21 | 5 | 0 | ||
8 | Aleksa | Zagorac | MP 43/21 | 10 | 12 | ||
9 | Milan | Opinćal | MP 54/21 | 10 | 0 | ||
10 | Aleksa | Milićević | MP 77/20 | 0 | |||
11 | Marko | Dunjić | MP 46/19 | 50 | 40 |
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Avgust | ||
Z | T | ||||||
1 | Milan | Pjevac | MM 22/2020 | 10 | 38 | 15 | |
2 | Milan | Pejčić | MM 37/2019 | 8 | 10 | ||
3 | Andreja | Pavlović | MM 08/21 | 43 | |||
4 | Luka | Galonja | MM 09/21 | 40 | |||
5 | Aleksandar | Knežević | MM 16/21 | 10 | 7 | ||
6 | Jovo | Bradašević | MM 23/21 | 20 | |||
7 | Dušan | Janković | MM 32/20 | 10 | 23 | ||
8 | Marko | Despotović | MM 49/21 | 0 | |||
9 | Darko | Bambulović | MM 48/21 | 21 | 0 |
Energetika i proecesna tehnika
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Avgust | |||
Z | T | |||||||
1 | Anja | Vukomanović | ME 59/20 | 10 | 7 | |||
2 | Ivan | Janović | ME 2/21 | 34 | ||||
3 | Đorđe | Kostadinović | ME 8/21 | 10 | 39 | |||
4 | Nenad | Živković | ME 15/21 | 10 | 30 | |||
5 | Dimitrije | Bogdanović | ME 16/21 | 17 | ||||
6 | Pavle | Atarac | ME 25/21 | 3 | 20 | |||
7 | Andrija | Roganović | ME 27/21 | 37 | ||||
8 | Miloš | Savić | ME 45/20 | 0 | ||||
9 | Lazar | Lontoš | ME 45/21 | 32 | 0 | |||
10 | Ivona | Černeli | ME 29/19 | 0 |