Osnovi termodinamike – 12.09.2022.
U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 12.09.2022.
- Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
- Smatra se da je da student računski deo ako je ostvario minimum 20 bodova.
- Uvid u radove i upis ocena radove će se održati u utorak 13.09. od 11h u kancelariji 009 F-blok (zadaci i teorija).
- Ukoliko student želi da poništi ocenu neophodno je da se javi predmetnom profesoru.
- Poslednji rok za poništenje ocene je na dan uvida u radove.
- Molimo studente da još jednom provere bodove sa web servisom (nakon puštanja preliminarnih bodova). Preliminarni bodovi će biti pušteni sutra ujutru na web servisu.
- Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova.
- Bodovi koji se nalaze u tabeli su iz ovog roka! Za formiranje konačne ocene ostatak bodova će biti unet na web servis!
- Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
Čiste energetske tehnologije
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Oktobar | |
Z | T | |||||
Ljiljana | Blanuša | GT 9/2020 | 10 | 5 | ||
Tijana | Bošnjak | GT 21/2016 | 10 | 20 |
Zaštita životne sredine
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Oktobar | |
Z | T | |||||
Anica | Milutinović | ZZ 2/2019 | 8 | 6 | ||
Filip | Aleksić | ZZ 8/2017 | 10 | 25 | ||
Branislava | Ćulibrk | ZZ 03/2018 | 10 | 0 | 0 | |
Milena | Borenović | ZZ 26/2017 | 10 | 0 | 20 | |
Anja | Rašević | ZZ 5/2018 | 8 | 11 | 10 |
Nikolina | Radonić | ZZ 3/2019 | 10 | 0 |
Zaštita na radu
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Oktobar | |
Z | T | |||||
Marko | Lontoš | ZR 23/2018 | 10 | 0 |
Proizvodno mašinstvo
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Oktobar | |
Z | T | |||||
Marija | Petrović | MP 24/20 | 10 | 0 | ||
Darko | Todorović | MP 20/20 | 20 | |||
Luka | Trninić | MP 59/20 | 10 | 25 | ||
Marko | Šekuljica | MP 62/20 | 10 | 28 | 20 | |
Jovan | Jeličić | MP 53/20 | 10 | 10 | ||
Jovan | Tamindžija | MP 81/20 | 10 | 20 | ||
Igor | Žilink | MP 49/19 | 10 | 20 | ||
Miljan | Jaredić | MP 24/18 | 0 | |||
Nenad | Boškov | MP 39/17 | 8 | 0 | ||
Filip | Stojaković | MP 25/16 | 10 | 0 |
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Oktobar | |||
Z | T | |||||||
Matija | Stojanović | MM 29/2020 | 8 | 15 | ||||
Luka | Sekicki | MM 33/2020 | 11 | |||||
Borivoj | Letić | MM 39/2020 | 0 | |||||
Nikola | Žole | MM 42/2020 | 9 | 10 | ||||
Darko | Stević | MM 31/2018 | 10 | 13 | ||||
Nebojša | Todorović | MM 09/14 | 10 | 0 |
Energetika i procesna tehnika
R.Br. | Ime | Prezime | Br.indeksa | Prisustvo | Oktobar | |
Z | T | |||||
Nevena | Tot Petin | ME 7/2020 | 10 | 14 | ||
Anđelka | Lazarević | ME 9/2020 | 10 | 35 | ||
Uroš Hadži | Marjanović | ME 22/2020 | 10 | 18 | 20 | |
Helena | Kapor | ME 38/2020 | 10 | 20 | ||
Stevan | Gavrić | ME 40/19 | 22 |