Pumpne i kompresorske stanice – 18.06.2020.
Резултати I,II колоквијума и теста одржаног 18.06.2020.
Р.бр. | Име | Презиме | Индекс | Теоријски колоквијуми | Рачунски колоквијуми | Укупно бодова | Завршна оцена |
||||||
I | I | II | |||||||||||
поена | бодова | поена | бодова | поена | бодова | ||||||||
1 | Кристиан | Баба | ME 15\2017 | ||||||||||
2 | Стефан | Бараћ | |||||||||||
3 | Александар | Бардак | ME 13\2017 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Бојан | Бошњак | ME 54\2015 | ||||||||||
5 | Немања | Бубњевић | ME 25\2016 | ||||||||||
6 | Вељко | Видаковић | ME 3\2017 | 105 | 28 | 40 | 0 | ||||||
7 | Биљана | Гаврић | ME 28\2017 | 150 | 40 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 10 | ||
8 | Бојан | Гагић | ME 3/2015 | ||||||||||
9 | Дражен | Гибаница | ME 8\2017 | 145 | 38.7 | 90 | 27 | 90 | 27 | 92.7 | 10 | ||
10 | Данијела | Голубовић | ME 5\2017 | 130 | 34.7 | 100 | 30 | 85 | 25.5 | 90.2 | 10 | ||
11 | Стефан | Дејаков | ME 19\2017 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Михајло | Докић | ME 24\2017 | 150 | 40 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 10 | ||
13 | Адриана | Драгићевић | ME 17\2017 | 0 | |||||||||
14 | Милица | Ђурић | ME 39\2014 | ||||||||||
15 | Милутин | Живановић | МЕ 42/2016 | ||||||||||
16 | Марко | Загорац | ME 29\2017 | 135 | 36 | 55 | 16.5 | 50 | 15 | 67.5 | 7 | ||
17 | Милош | Иванишевић | МЕ 40/2016 | 125 | 33.4 | 0 | 28 | ||||||
18 | Немања | Јаковљевић | МЕ 54/2016 | 100 | 26.7 | 52 | 15.6 | ||||||
19 | Бојан | Јеличић | ME 39\2017 | ||||||||||
20 | Бојана | Јерковић | ME 31\2016 | ||||||||||
21 | Милорад | Јешић | ME 20\2017 | ||||||||||
22 | Гојко | Јокић | ME 2\2017 | ||||||||||
23 | Радослав | Калкан | МЕ 21/2017 | ||||||||||
24 | Милош | Куручев | ME 5\2018 | ||||||||||
25 | Мила | Миловановић | ME 33\2017 | 135 | 36 | 75 | 22.5 | ||||||
26 | Сара | Милошевић | МЕ 11/2017 | 95 | 25.4 | ||||||||
27 | Никола | Миљуш | ME 35\2017 | 40 | 55 | 16.5 | |||||||
28 | Милана | Пајић | ME 27\2017 | 95 | 25.4 | 85 | 25.5 | 65 | 19.5 | 70.4 | 8 | ||
29 | Огњен | Ратковић | ME 26\2017 | 30 | 0 | ||||||||
30 | Горан | Савић | ME 7\2017 | 150 | 40 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 10 | ||
31 | Данијела | Срнић | ME 44\2016 | ||||||||||
32 | Никола | Станишић | ME 37\2016 | 120 | 32 | ||||||||
33 | Никола | Стефаноски | МЕ 32/2017 | 100 | 30 | ||||||||
34 | Милица | Стрика | ME 18\2017 | ||||||||||
35 | Мила | Сунајко | ME 45\2016 | ||||||||||
36 | Немања | Танчић | ME 12\2015 | 135 | 36 | 30 | 50 | 15 | |||||
37 | Ивана | Томић | ME 14\2017 | ||||||||||
38 | Огњен | Торбић | ME 43\2015 | 115 | 30.7 | ||||||||
39 | Александар | Чечавац | ME 6\2017 | 110 | 29.4 | 10 | |||||||
40 | Владан | Шкамла | ME 10\2017 | 125 | 33.4 |
Увид у радове у УТОРАК, 23.06.2020. у канцеларији 911/912, од 10 до 11 часова.
Упис оцена одржаће се након јунског рока уз пријаву испита.