02.12.2016 IES Rezultati Zadatka 1 i pratećeg testa

02.12.2016 IES Rezultati Zadatka 1 i pratećeg testa

U tabeli ispod možete videti vaše ostvarene poene iz Zadatka 1 i testa održanog 02.12.2016.

  • Napominjemo da je uslov za potpis iz predmeta IES 13 bodova od maksimalnih 30 koji se ostvaruju iz 2 zadatka i prateća 2 testa.
  • Termin popravnog testa (zadatak 1 + zadatak 2) biće naknadno određen!

 

Zadatak 1
R. br. Broj indeksa Prezime Ime br. zad. zadatak test Ukupno
1 ME 26/2013 Šašić Stefan 40 9 1,5 10,5
2 ME 49/2013 Stokić Dragan 39 10 4 14
3 ME 01/2014 Drljača Gorana 38 4 4
4 ME 05/2014 Radanović Tomislava 37 8 2 10
5 ME 06/2014 Sarić Igor 36 9,5 4 13,5
6 ME 07/2014 Matić Zoran 35 8,5 1,5 10
7 ME 08/2014 Milavinović Milan 34  – 0
8 ME 10/2014 Momčilović Maja 33 9 2,5 11,5
9 ME 11/2014 Jovanov Milenko 21 9,5 1,5 11
10 ME 12/2014 Pavlica Aleksandar 24  – 0
11 ME 13/2014 Dubravac Srđan 20  – 0
12 ME 14/2014 Bartula Nikola 16 9,5 3 12,5
13 ME 15/2014 Josipović Slađan 28 10 3,5 13,5
14 ME 16/2014 Mitrović Vladan 15 8 8
15 ME 18/2014 Kvrgić Stefan 19 9,5 0,5 10
16 ME 19/2014 Ćosović Jakov 18  – 0
17 ME 20/2014 Valjić Ranko 14 9,5 4 13,5
18 ME 22/2014 Blagojević Slobodan 17  – 0
19 ME 23/2014 Dubočanin Gordana 13 9,5 1,5 11
20 ME 27/2014 Đukić Slađana 31 9 0 9
21 ME 35/2014 Benić Darko 11 9 1 10
22 ME 37/2014 Uzelac Nikola 29 9 2,5 11,5
23 ME 39/2014 Đurić Milica 8 9 9
24 ME 40/2014 Zeljković Bojan 1 10 4,5 14,5
25 ME 43/2014 Bakić Srđan 22 10 1,5 11,5
26 ME 44/2014 Avramović Mirko 12 9,5 3,5 13
27 ME 45/2014 Miletić Nemanja 10 8,5 4 12,5
28 ME 49/2014 Petrović Filip 9  – 0
29 ME 50/2014 Šolaja Luka 3 9 4 13
30 ME 57/2015 Albert Laslo 7 8,5 2,5 11
31 ME 58/2015 Gašić Dragana 4 9,5 2 11,5
32 ME 34/2014 Rašeta Dunja 6 9 9
33 ME 14/2013 Đukić Miloš 5 4 1,5 5,5
34 ME 31/2014 Ćuk Milana 27 4 4
35 ME 25/2014 Pantić Miloje 2 7,5 1 8,5
36 ME 26/2014 Đorđević Desimir 32 9,5 2,5 12
37 ME 29/2014 Ćirić Vladimir  –  – 0