Pumpne i kompresorske stanice – 10.09.2018.
Predmet: Pumpne i kompresorske stanice
| Резултати I теоријског колоквијума из предмета | |||||
| ПУМПНЕ И КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ | |||||
| одржаног 10.09.2018. год. | |||||
| Име и презиме | Индекс | Бодова | Укупно бодова/ Оцена | ||
| 1. | Слађана Ђукић | МЕ 27/2014 | 80 | ||
| 2. | Анита Дањи | МЕ 28/2015 | 70 | ||
| 3. | Душан Симић | МЕ 13/2012 | 70 | ||
| 4. | Бранко Милошевић | МЕ 9/2013 | 60 | ||
| 5. | Драгана Сворцан | МЕ 50/2015 | 60 | ||
| 6. | Миленко Јованов | МЕ 11/2014 | 60 | ||
| 7. | Велимир Марић | МЕ 21/2012 | 60 | ||
| 8. | Димитрије Трајковић | МЕ 28/2013 | 0 | ||
| Резултати II теоријског колоквијума | |||||
| Име и презиме | Индекс | Бодова | Укупно бодова/ Оцена | ||
| 1. | Велимир Марић | МЕ 21/2012 | 95 | 66,3/ 7 (седам) | |
| 2. | Слађана Ђукић | МЕ 27/2014 | 75 | 83,8/ 9 (девет) | |
| 3. | Миленко Јованов | МЕ 11/2014 | 55 | 78,8/ 8 (осам) | |
| 4. | Душан Симић | МЕ 13/2012 | 25 | ||
| Резултати I и II колоквијума (задаци) | |||||
| Име и презиме | Индекс | Бодова | Колоквијум/ Оцена | ||
| 1. | Радица Мркаљевић | МЕ 37/2015 | 95 | II (други)/ 10 (десет) | |
| 2. | Анита Дањи | МЕ 28/2015 | 40 | I (први)/ 5 (пет) | |
| 3. | Драгана Сворцан | МЕ 50/2015 | 25 | I (први)/ 5 (пет) | |
| 4. | Срђан Дубравац | МЕ 13/2014 | 45 | II (други)/ 5 (пет) | |
| 5. | Борко Вукоје | МЕ 1/2015 | 10 | I (први)/ 5 (пет) | |
|
Студенти своје радове могу погледати у кабинету 911/912 у среду 12.09.2018. у термину од 10:00 до 11:00. |
|||||
| Предметни наставник: | |||||
| Др Слободан Ташин, доцент | |||||