Merenje i regulisanje / Rezultati ispita / 4.7.2016.
Predmet: Merenje i regulisanje
Rezultati ispita održanog 4.7.2016.
| Red.br. | Br. indeksa | Prezime | Ime | Prisustvo | Ispit | LAB vežbe | Ukupno | Ocena |
| 1 | ME 10/2013 | Lazarević | Rade | 7 | 56 | 27 | 90 | 9 |
| 2 | ME 13/2013 | Vranješević | Nikola | 8 | 45 | 27 | 80 | 8 |
| 3 | ME 44/2013 | Vujanović | Stefan | 8 | 50 | 19 | 77 | 8 |
| 4 | ME 28/2013 | Trajković | Dimitrije | 6 | 52 | 18 | 76 | 8 |
| 5 | ME 42/2013 | Kovačević | Nikola | 6 | 45 | 24 | 75 | 8 |
| 6 | ME 40/2013 | Lazarević | Dejan | 8 | 37 | 25 | 70 | 7 |
| 7 | ME 45/2013 | Popović | Mladen | 7 | 33 | 30 | 70 | 7 |
| 8 | ME 2/2013 | Jović | Ljubomir | 7 | 36 | 22 | 65 | 7 |
| 9 | ME 20/2013 | Jeremić | Mladen | 6 | 25<55% | 3 | <55% | 5 |
| 10 | ME 19/2013 | Agatić | Boris | 9 | 18<55% | 19 | <55% | 5 |
| 11 | ME 12/2013 | Terzin | Srđan | 8 | 14<55% | 26 | <55% | 5 |
| 12 | ME 52/2013 | Subić | Teodora | 7 | 0<55% | 24 | <55% | 5 |
| 13 | ME 30/2013 | Gomola | Marko | 9 | 0<55% | 28 | <55% | 5 |
| 14 | ME 38/2013 | Tomić | Miloš | 10 | 0<55% | 25 | <55% | 5 |
| 15 | 16451 | Adamović | Vladimir | 0<55% | <55% | 5 |
Predmetni nastavnici: Prof. dr Dušan Gvozdenac i Doc. dr Miroslav Kljajić
Radovi se mogu pogledati svakim radnim danom (najaviti) u terminu od 9 do 10h, prostorija 6, Blok F – prizemlje. Upis ocena u istim terminima.